- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 5.5 | 27.5 | 14.5 | 72.5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 8 | 40 | 4 | 20 | 7 | 35 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 8 | 40 | 2 | 10 |
| 4 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 5 | 25 | 8 | 40 | 6 | 30 | 1 | 5 |
| 5 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 9 | 45 | 7 | 35 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 7 | 35 | 9 | 45 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 7.5 | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 5 | 25 | 6 | 30 | 7 | 35 | 2 | 10 |
| ∑ | 160 | 71 | 44.4 | 89 | 56 | 59 | 36.9 | 45 | 28.1 | 50 | 31.3 | 6 | 3.8 |
Die besten 10 Spieler der Landesliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz,Sebastian | 2175 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 1981 | 0 |
| 2 | Porth,Hartmut | 1987 | SV Bargteheide | 4.0 | 4 | 1880 | 0 |
| 3 | Sargsyan,Narek | 1943 | SV Bargteheide | 4.0 | 4 | 1781 | 0 |
| 4 | Ehrke,Michael | 2053 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 2002 | 0 |
| 5 | Lübeck,Stephan | 1860 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 1884 | 0 |
| 6 | Greßmann,Hanna | 2012 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 3 | 1940 | 0 |
| 7 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 4 | 2097 | 0 |
| 8 | Hopson,Kevin Mike | 2031 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 4 | 2017 | 0 |
| 9 | Stülcken,Philipp | 1808 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1966 | 0 |
| 10 | Stäblein,Christoph | 2032 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1923 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoshenko,Ihor | 2292 | Flensburger SK von 1876 | 3.0 | 4 | 2097 | 0 |
| 1 | Krüger,Wolfgang | 2057 | Möllner Schachverein von 1948 | 2.5 | 4 | 2149 | 0 |
| 1 | Prien,Thore | 2119 | MTV Leck von 1889 | 2.5 | 4 | 2130 | 0 |
| 1 | Bendixen,Matthes | 2066 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 4 | 2146 | 0 |
| 1 | Wanner,Lukas | 2125 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.0 | 1 | 2142 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bosselmann,Tom Linus | 2245 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 2095 | 0 |
| 2 | Schwarz,Frank | 2251 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 2097 | 0 |
| 2 | Bodnar,Alexander | 2144 | Möllner Schachverein von 1948 | 2.0 | 4 | 2116 | 0 |
| 2 | Lampe,Dirk | 2162 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 4 | 2172 | 0 |
| 2 | Berdichevskiy,Vyacheslav | 2075 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 4 | 2154 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ehrke,Michael | 2053 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 2002 | 0 |
| 3 | Kitschke,Heiko | 1960 | Möllner Schachverein von 1948 | 2.5 | 4 | 2098 | 0 |
| 3 | Jahn,Peter | 2018 | Husumer SV von 1898 | 2.5 | 4 | 2067 | 0 |
| 3 | Bub,Volker | 2130 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 2043 | 0 |
| 3 | Bornholdt,Joa Max | 2276 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 2060 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Harutyunyan,Hovhannes | 2123 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 3 | 2053 | 0 |
| 4 | Stark,Hans-Werner | 2082 | Möllner Schachverein von 1948 | 2.0 | 4 | 2008 | 0 |
| 4 | Dittrich,Gunnar | 2036 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 2.0 | 4 | 1958 | 0 |
| 4 | Luckow,Rolf | 2097 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 1.5 | 3 | 2052 | 0 |
| 4 | zum Felde,Michael | 2068 | SV Bargteheide | 1.5 | 3 | 1979 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hopson,Kevin Mike | 2031 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 4 | 2017 | 0 |
| 5 | Osterkorn,Christoph | 1976 | MTV Leck von 1889 | 2.5 | 3 | 1958 | 0 |
| 5 | von Warburg,Joerg | 1871 | Möllner Schachverein von 1948 | 2.0 | 3 | 1959 | 0 |
| 5 | Frohberg,Marco | 2095 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 2 | 1975 | 0 |
| 5 | Janiak,Eryk | 1852 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 3 | 1989 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Buchholz,Sebastian | 2175 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 4.0 | 4 | 1981 | 0 |
| 6 | Greßmann,Hanna | 2012 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 3 | 1940 | 0 |
| 6 | Torlage,Bastian | 1811 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 4 | 1920 | 0 |
| 6 | Nommensen,Jens | 1901 | MTV Leck von 1889 | 1.5 | 2 | 1808 | 0 |
| 6 | Kevorkov,Artur | 2060 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 4 | 2088 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Karlisch,Moritz | 1977 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | 3.0 | 4 | 1863 | 0 |
| 7 | Rahtkens,Kay | 1845 | Husumer SV von 1898 | 2.0 | 4 | 1848 | 0 |
| 7 | Neuendorf,Max | 1936 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 3 | 1918 | 0 |
| 7 | Krohn,Luca Benito | 1768 | Möllner Schachverein von 1948 | 1.5 | 4 | 1910 | 0 |
| 7 | Hellenbroich,Hanno | 1876 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 2 | 1967 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Besenthal,Klaus-Günther | 2070 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1869 | 0 |
| 8 | Trede,Rouven-Peer | 1842 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 4 | 1941 | 0 |
| 8 | Moysich,Dirk | 1844 | Flensburger SK von 1876 | 2.5 | 4 | 1915 | 0 |
| 8 | Werner,Andreas | 1775 | Möllner Schachverein von 1948 | 2.0 | 4 | 1924 | 0 |
| 8 | Hansen,Peter | 1888 | Husumer SV von 1898 | 1.5 | 4 | 1798 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Porth,Hartmut | 1987 | SV Bargteheide | 4.0 | 4 | 1880 | 0 |
| 12 | Sargsyan,Narek | 1943 | SV Bargteheide | 4.0 | 4 | 1781 | 0 |
| 20 | Lübeck,Stephan | 1860 | Lübecker SV von 1873 | 3.5 | 4 | 1884 | 0 |
| 11 | Stülcken,Philipp | 1808 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1966 | 0 |
| 9 | Stäblein,Christoph | 2032 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1923 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Doppelbauer Kiel 3 | 0 | 2 |
| 2 | Husumer SV | 0 | 0 |
| 3 | Möllner SV | 1 | 0 |
| 4 | MTV Leck | 1 | 3 |
| 5 | Lübecker SV 2 | 1 | 0 |
| 6 | Lübecker SV 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lübecker SV 4 | 0 | 0 |
| 8 | SV Bargteheide | 1 | 1 |
| 9 | Flensburger SK | 2 | 0 |
| 10 | SK Doppelbauer Kiel 4 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübecker SV 2 | Landesliga | 8 | 100 | 22.0 | 68.8 |
| 2 | Flensburger SK | Landesliga | 6 | 75 | 19.5 | 60.9 |
| 3 | SK Doppelbauer Kiel 4 | Landesliga | 6 | 75 | 18.5 | 57.8 |
| 4 | Lübecker SV 3 | Landesliga | 5 | 62.5 | 17.0 | 53.1 |
| 5 | SV Bargteheide | Landesliga | 5 | 62.5 | 17.0 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager