Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga B Ost

1 SC Fehmarn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Haserodt,Jan 1960-83 4.0 4.99 30 1831 1781 4 / 7 1936-80 -24
2 Kohrn,Thomas 1631-17 0.5 1.20 22 - 1731 ½ / 3 1631-17
3 Schröder,Wolfgang 1484-23 2.0 1.38 20 1571 1643 2 / 5 1488-23 +4
4 Razmy,Zalmay 1508-16 1.0 2.26 21 1370 1643 1 / 6 1507-16 -1
6 Lafrentz,Karsten 1564-26 5.0 2.99 20 1768 1495 5 / 6 1562-26 -2
7 Schulz,Günther 1541-22 5.0 4.43 20 1578 1420 5 / 7 1537-22 -4
9 Böhnke,Horst 1335-28 0.5 0.97 18 - 1367 ½ / 2 1335-28
Gesamt 1609 18 18.22 - - 1594 18 / 36 1604 -27

2 TSV Kücknitz I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hinz,Andreas 1700-46 2.5 1.51 23 1836 1836 2½ / 5 1699-46 -1
3 Boldt,Dieter 1831-44 5.5 4.73 26 1905 1675 5½ / 7 1834-44 +3
4 Sterley,Andre 1861-63 5.0 4.90 27 1859 1586 5 / 6 1861-63
5 Schomann,Michael 1535-166 3.0 2.76 21 - 1383 3 / 4 1556-159 +21
7 Röhr,Jürgen 1446-10 2.0 3.34 19 1305 1463 2 / 7 1395-9 -51
9 Kotzer,Hartmut 1374-28 0.5 1.14 19 - 1484 ½ / 3 1374-28
11 Neumann,Dieter 1297-23 0.0 0.28 18 - 1475 0 / 1 1297-23
12 Kruska,Norbert 1309-11 3.5 2.05 18 1492 1343 3½ / 5 1309-10
Gesamt 1598 22 20.71 - - 1548 22 / 38 1591 -28

3 SV Eutin II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Thielemann,Joachim 1662-398 1.0 0.74 23 - 1791 1 / 2 1695-394 +33
2 Hartwig,Thomas 1669-33 0.0 0.49 23 - 1888 0 / 2 1665-32 -4
3 Dombrowski,Hans-Joachim 1610-108 0.0 1.14 22 - 1745 0 / 3 1610-108
4 Otten,Peter 1660-40 4.5 3.27 22 1756 1654 4½ / 7 1662-39 +2
6 Schiller,Michael 1607-56 1.5 1.97 22 1570 1719 1½ / 5 1607-56
7 Matthes,Henning 1527-18 0.0 1.04 21 - 1565 0 / 2 1543-17 +16
8 Schiemann,Dietrich 1537-59 0.5 0.25 20 - 1725 ½ / 1 1538-59 +1
10 Kohagen,Jochen 1525-97 2.5 2.37 20 - 1437 2½ / 4 1522-96 -3
11 Langfeldt,Lars 1651-4 2.0 2.33 5 - 1451 2 / 4 1483-2 -168
13 Begemann,Torsten 1498-105 4.5 4.20 20 1501 1309 4½ / 6 1484-104 -14
16 Eigenmann,Peter 1278-110 0.5 1.00 18 - 1279 ½ / 2 1260-109 -18
18 Konopatzki,Dennis 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1579 17 18.8 - - 1528 17 / 39 1560 -155

4 SV Bad Schwartau III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bielfeldt,Michael 1648-96 1.0 2.64 23 1494 1803 1 / 7 1657-95 +9
2 Heitmann,Manfred 2003-66 4.0 4.36 30 1884 1644 4 / 5 2004-66 +1
3 Berner,Georg 1672-129 2.0 4.03 24 1459 1584 2 / 6 1671-129 -1
5 Möller,Bernd 1668-83 4.0 3.15 22 1702 1577 4 / 6 1634-80 -34
6 Wiecki,Josef 1624-76 1.0 0.60 21 - 1500 1 / 1 1590-75 -34
7 Sallandt,Frido 1807-38 1.0 0.96 15 - 1339 1 / 1 1835-34 +28
8 Weyland,Karsten 1648-19 0.5 0.78 23 - 1439 ½ / 1 1653-17 +5
9 Schindel,Volker 1474-11 1.5 1.00 20 - 1469 1½ / 2 1489-9 +15
11 Hollatz,Jens 1475-11 2.5 1.14 19 - 1514 2½ / 3 1477-9 +2
23 Schwarz,Günther 1232-3 1.0 1.83 18 1141 1381 1 / 5 1245-2 +13
25 Naumann,Niklas 1313-24 0.0 0.35 9 - 1259 0 / 1 1118-19 -195
Gesamt 1619 18.5 20.84 - - 1572 18.5 / 38 1613 -191

5 TSV Travemünde I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nickel,Neithard 1929-46 1.5 1.83 29 - 1852 1½ / 3 1929-46
4 Gerstel,Joerg 1809-12 0.0 0.56 26 - 1779 0 / 1 1808-12 -1
5 Kuhlmann,Andreas 1692-45 0.5 1.13 24 - 1665 ½ / 2 1692-45
6 Pieper,Wolfgang 1520-58 2.0 2.05 20 1559 1717 2 / 7 1524-58 +4
9 Afschar,Mariam 1154-25 0.0 0.59 18 - 1593 0 / 7 1151-25 -3
10 Pflaum,Rüdiger 1165-16 0.5 0.34 17 - 1538 ½ / 3 1165-16
11 Karow,Till 1298-15 2.0 1.67 18 1344 1469 2 / 6 1295-15 -3
12 Hochkirchen,Detlef 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 Restpartien
13 Hanßke,André 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1413 7.5 8.17 - - 1432 7.5 / 33 1413 -3

6 Lübecker SV VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reuß,Eckart 1983-83 1.0 0.84 30 - 1701 1 / 1 1992-82 +9
2 Richter,Andreas 2040-83 2.0 1.71 30 - 1725 2 / 2 2040-83
3 Selk,Michael 1959-46 0.5 0.92 30 - 1560 ½ / 1 1959-46
4 Herrnkind,Martin 1946-81 6.0 4.97 29 2045 1736 6 / 7 1946-81
5 Jankowiak,Frank 1782-77 2.5 1.79 24 - 1665 2½ / 3 1776-76 -6
6 Plackmeyer,Jan-Henrik 1815-11 5.0 4.61 26 1871 1598 5 / 6 1828-10 +13
9 Fenski,Matthias 1877-34 2.0 1.77 27 - 1408 2 / 2 1876-33 -1
10 Alkasir,Mohammed 1699-4 1.0 0.73 10 - 1420 1 / 1 1611-3 -88
11 Valverde,Francisco 1693-7 2.0 1.79 20 - 1226 2 / 2 1717-5 +24
12 Gosch,Stefan 1725-82 1.0 0.93 23 - 1284 1 / 1 1700-81 -25
13 Clemens,Wolfgang 1626-65 2.0 2.56 22 - 1551 2 / 4 1637-63 +11
14 Stomprowski,Eckhard 1655-163 1.0 1.61 22 - 1380 1 / 2 1630-162 -25
15 Weiss,Michael 1886-56 1.0 0.93 28 - 1481 1 / 1 1909-55 +23
16 Vogelsang,Volker 1619-64 0.5 0.50 22 - 1621 ½ / 1 1619-64
17 Gruber,Albert 1624-109 1.0 0.80 20 - 1274 1 / 1 1525-106 -99
19 Böttcher,Elke 1539-91 0.5 1.03 20 - 1472 ½ / 2 1465-88 -74
23 Radünz,Horst-Michael 1480-62 0.5 0.49 20 - 1512 ½ / 1 1504-61 +24
Gesamt 1788 29.5 27.98 - - 1558 29.5 / 38 1783 -214

7 Schachclub Turm-Reinfeld I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Adomeit,Sven 1644-45 2.5 2.11 23 1718 1775 2½ / 6 1669-44 +25
2 Scharf,Oliver 1558-100 1.5 1.56 21 1578 1727 1½ / 5 1558-100
3 Dinse,Michael 1619-143 4.0 3.58 22 1663 1538 4 / 6 1638-139 +19
4 Streichenbach,Klaus 1699-76 1.5 2.51 24 - 1392 1½ / 3 1686-76 -13
6 Voß,André 1409-23 1.5 1.59 19 - 1499 1½ / 4 1407-23 -2
7 Marcic,Marinko 1552-102 0.5 0.59 21 - 1762 ½ / 2 1539-101 -13
8 Arriens,Klaus-Werner 1532-108 0.0 0.37 20 - 1772 0 / 2 1502-106 -30
9 Bauersfeld,Alfons Georg 1475-14 1.5 1.60 20 - 1464 1½ / 3 1486-12 +11
10 Spennemann,Klaus-Peter 1407-65 1.0 0.80 19 - 1494 1 / 2 1428-64 +21
13 Dorn,Axel 1345-34 0.0 0.51 18 - 1597 0 / 2 1319-32 -26
14 Maßmann,Dieter 1204-68 1.0 1.00 18 - 1334 1 / 3 1203-66 -1
15 Wierse,Gorden 1069-10 0.0 0.01 23 - 1709 0 / 1 983-6 -86
Gesamt 1510 15 16.23 - - 1591 15 / 39 1511 -95

8 SV Strand I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Richter,Rüdiger 1919-59 2.5 1.67 28 - 1847 2½ / 3 1918-57 -1
2 Storbeck,Dirk 1819-99 4.5 3.25 25 1945 1753 4½ / 6 1811-97 -8
3 Münsterberg,Wolfgang 1547-72 2.0 1.63 22 - 1705 2 / 4 1622-70 +75
4 Urban,Henning 1523-30 0.0 0.08 15 - 1923 0 / 1 1526-30 +3
5 Patzer,Marco 1714-62 1.0 0.33 23 - 1818 1 / 1 1714-62
6 Wurz,Michael 1547-16 0.0 0.37 21 - 1654 0 / 1 1547-16
7 Schröder,Torsten 1525-67 2.5 1.65 20 - 1561 2½ / 4 1509-65 -16
8 Schütt,Günter 1424-52 2.5 2.46 19 1451 1553 2½ / 7 1425-50 +1
9 Brandt,Alexander 1410-26 0.0 0.46 8 - 1519 0 / 2 1270-24 -140
10 Wirtgen,Tristan 1470-15 1.5 0.72 19 - 1549 1½ / 2 1469-13 -1
11 Seletzkie,Eckhard 1400-35 2.5 1.76 18 - 1408 2½ / 4 1387-33 -13
12 Weingarten,Wolfgang 1460-60 1.5 1.57 20 - 1239 1½ / 2 1465-59 +5
13 Loffhage,Jan-Eric 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
14 Schulze,Walter 1075-13 0.0 0.10 19 - 1475 0 / 1 1110-11 +35
Gesamt 1554 20.5 16.05 - - 1567 20.5 / 39 1552 -60
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2018