- 2025-26
Liga
- LandesligaJugendverbandsliga A
- Verbandsliga AJugendverbandsliga B
- Verbandsliga BJugendbezirksliga Kiel
- Bezirksliga KielBezirksliga West
- Bezirksklasse B KielBezirksklasse West
- Bezirksklasse D KielBezirksliga NORD
- Bezirksliga A OstJugendbezirksliga Ost
- Bezirksklasse A OstJugendbezirksklasse Ost
- Kreisklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse B OstBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 9.5 | 73.1 | 3.5 | 26.9 | 2 | 15.4 | 9 | 69.2 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
| 2 | 13 | 9.5 | 73.1 | 3.5 | 26.9 | 8 | 61.5 | 1 | 7.7 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 |
| 3 | 13 | 8 | 61.5 | 5 | 38.5 | 1 | 7.7 | 6 | 46.2 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 |
| 4 | 13 | 9 | 69.2 | 4 | 30.8 | 7 | 53.8 | 3 | 23.1 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 |
| ∑ | 52 | 36 | 69.2 | 16 | 31 | 18 | 34.6 | 19 | 36.5 | 10 | 19.2 | 5 | 9.6 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüschenschmidt,Dirk | 1504 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 5 | 1356 | 1428 |
| 2 | Nehmdahl,Heiko | 1481 | SC Schleispringer Kappeln | 2.5 | 3 | 1365 | 0 |
| 3 | Schober,Jochen | 1568 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 4 | 1426 | 0 |
| 4 | Hansen,Ingo | 1150 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
| 5 | Frahm,Klaus | 1430 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 3 | 1473 | 0 |
| 6 | Tent,Florian Leander | 1278 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1428 | 0 |
| 7 | Kapusuzoglu,Refik | 1074 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1404 | 0 |
| 8 | Pahl,Fabian | 1389 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 3 | 1389 | 0 |
| 9 | Heil,Jasper | 1529 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 4 | 1507 | 0 |
| 10 | Müller,Michael | 1259 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 4 | 1367 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schober,Jochen | 1568 | Schleswiger SV von 1919 | 2.5 | 4 | 1426 | 0 |
| 1 | Heil,Jasper | 1529 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 4 | 1507 | 0 |
| 1 | Braun,Thomas | 1367 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 3 | 1399 | 0 |
| 1 | Thomsen,Sascha | 1510 | Flensburger SK von 1876 | 0.0 | 2 | 1416 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rüschenschmidt,Dirk | 1504 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 5 | 1356 | 1428 |
| 2 | Frahm,Klaus | 1430 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 3 | 1473 | 0 |
| 2 | Kapusuzoglu,Refik | 1074 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1404 | 0 |
| 2 | Siemen,Harro | 1410 | Schleswiger SV von 1919 | 0.5 | 3 | 1398 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tent,Florian Leander | 1278 | Flensburger SK von 1876 | 2.0 | 3 | 1428 | 0 |
| 3 | Pahl,Fabian | 1389 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 3 | 1389 | 0 |
| 3 | Richardsen,Richard | 1387 | Kropper SC von 1981 | 1.5 | 2 | 1336 | 0 |
| 3 | Schwarz,Rainer | 1532 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1 | 1529 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Müller,Michael | 1259 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 4 | 1367 | 0 |
| 4 | Weidung,Hayo | 1383 | Flensburger SK von 1876 | 1.5 | 2 | 1346 | 0 |
| 4 | Mielke,Paul | 1456 | Schleswiger SV von 1919 | 1.0 | 2 | 1277 | 0 |
| 4 | Panzer,Konrad | 1502 | Flensburger SK von 1876 | 0.5 | 1 | 1504 | 0 |
| 4 | Bunke,Mike | 1276 | Schleswiger SV von 1919 | 0.0 | 4 | 1427 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nehmdahl,Heiko | 1481 | SC Schleispringer Kappeln | 2.5 | 3 | 1365 | 0 |
| 5 | Hansen,Ingo | 1150 | Schleswiger SV von 1919 | 2.0 | 2 | 1127 | 0 |
| 9 | Bengelstorf,Klaus | 1395 | SC Schleispringer Kappeln | 1.5 | 2 | 1365 | 0 |
| 5 | Nautsch,Thomas | 1556 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 1 | 1559 | 0 |
| 9 | Kunkel,Wolfgang | 1418 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1 | 1067 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Flensburger SK 4 | 0 | 4 |
| 2 | Kropper SC 2 | 2 | 0 |
| 3 | Flensburger SK 5 | 1 | 1 |
| 4 | Schleispringer Kappeln 2 | 0 | 0 |
| 5 | Schleswiger SV 2 | 1 | 0 |
| 6 | Schleswiger SV 3 | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse NORD
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kropper SC 2 | Bezirksklasse NORD | 6 | 60 | 11.5 | 57.5 |
| 2 | Schleswiger SV 3 | Bezirksklasse NORD | 6 | 60 | 10.5 | 52.5 |
| 3 | Schleswiger SV 2 | Bezirksklasse NORD | 5 | 50 | 11.5 | 57.5 |
Powered by ChessLeagueManager