LEM 2023 - Basisklasse: Paarungsliste
Runde 1, 23. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janiak,Wioletta (0) | 1409 | - | Karlinder,Lovis Neo (0) | 1273 | 0:1 | ||
| 2 | Yüksel,Aran (0) | 1167 | - | Eichler,Tim (0) | 1110 | ½:½ | ||
| 3 | Franke,Jacob (0) | 975 | - | Frerich,Theo (0) | 949 | 1:0 | ||
| 4 | Frahm,Christian (0) | 948 | - | Kara,Taha Yasin (0) | 852 | 1:0 | ||
| 5 | Alshaal,Nayar (0) | 839 | - | Kutz,Henning Jasper (0) | 838 | 1:0 | ||
| 6 | Derlien-Mundt,Karin (0) | 800 | - | Frerich,Enno (0) | 783 | 1:0 | ||
| 7 | Frerich,Heike (0) | - | - | Jordt,Andrea (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Thomsen,Thore (0) | - | - | Westphal-Stubbe,Martin (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 24. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlinder,Lovis Neo (1) | 1273 | - | Franke,Jacob (1) | 975 | 1:0 | ||
| 2 | Alshaal,Nayar (1) | 839 | - | Frahm,Christian (1) | 948 | 0:1 | ||
| 3 | Jordt,Andrea (1) | - | - | Derlien-Mundt,Karin (1) | 800 | 0:1 | ||
| 4 | Eichler,Tim (0.5) | 1110 | - | Thomsen,Thore (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Frerich,Theo (0) | 949 | - | Yüksel,Aran (0.5) | 1167 | 0:1 | ||
| 6 | Kara,Taha Yasin (0) | 852 | - | Janiak,Wioletta (0) | 1409 | 0:1 | ||
| 7 | Kutz,Henning Jasper (0) | 838 | - | Frerich,Enno (0) | 783 | 0:1 | ||
| 8 | Westphal-Stubbe,Martin (0) | - | - | Frerich,Heike (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 24. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derlien-Mundt,Karin (2) | 800 | - | Karlinder,Lovis Neo (2) | 1273 | ½:½ | ||
| 2 | Frahm,Christian (2) | 948 | - | Thomsen,Thore (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Yüksel,Aran (1.5) | 1167 | - | Janiak,Wioletta (1) | 1409 | 0:1 | ||
| 4 | Franke,Jacob (1) | 975 | - | Jordt,Andrea (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Frerich,Enno (1) | 783 | - | Alshaal,Nayar (1) | 839 | 0:1 | ||
| 6 | Frerich,Heike (1) | - | - | Eichler,Tim (0.5) | 1110 | 0:1 | ||
| 7 | Kutz,Henning Jasper (0) | 838 | - | Frerich,Theo (0) | 949 | 0:1 | ||
| 8 | Westphal-Stubbe,Martin (0) | - | - | Kara,Taha Yasin (0) | 852 | 1:0 | ||
Runde 4, 25. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlinder,Lovis Neo (2.5) | 1273 | - | Frahm,Christian (3) | 948 | 0:1 | ||
| 2 | Thomsen,Thore (2) | - | - | Derlien-Mundt,Karin (2.5) | 800 | 1:0 | ||
| 3 | Janiak,Wioletta (2) | 1409 | - | Franke,Jacob (2) | 975 | 0:1 | ||
| 4 | Eichler,Tim (1.5) | 1110 | - | Alshaal,Nayar (2) | 839 | 1:0 | ||
| 5 | Frerich,Enno (1) | 783 | - | Yüksel,Aran (1.5) | 1167 | ½:½ | ||
| 6 | Frerich,Theo (1) | 949 | - | Frerich,Heike (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Jordt,Andrea (1) | - | - | Westphal-Stubbe,Martin (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kara,Taha Yasin (0) | 852 | - | Kutz,Henning Jasper (0) | 838 | 0:1 | ||
Runde 5, 26. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frahm,Christian (4) | 948 | - | Franke,Jacob (3) | 975 | 1:0 | ||
| 2 | Thomsen,Thore (3) | - | - | Karlinder,Lovis Neo (2.5) | 1273 | 0:1 | ||
| 3 | Derlien-Mundt,Karin (2.5) | 800 | - | Eichler,Tim (2.5) | 1110 | 0:1 | ||
| 4 | Alshaal,Nayar (2) | 839 | - | Janiak,Wioletta (2) | 1409 | 0:1 | ||
| 5 | Yüksel,Aran (2) | 1167 | - | Jordt,Andrea (2) | - | -/+ | ||
| 6 | Frerich,Heike (2) | - | - | Frerich,Enno (1.5) | 783 | 1:0 | ||
| 7 | Kutz,Henning Jasper (1) | 838 | - | Westphal-Stubbe,Martin (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kara,Taha Yasin (0) | 852 | - | Frerich,Theo (1) | 949 | 1:0 | ||
Runde 6, 26. August 2023 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eichler,Tim (3.5) | 1110 | - | Frahm,Christian (5) | 948 | 1:0 | ||
| 2 | Karlinder,Lovis Neo (3.5) | 1273 | - | Frerich,Heike (3) | - | 1:0 | ||
| 3 | Janiak,Wioletta (3) | 1409 | - | Jordt,Andrea (3) | - | ½:½ | ||
| 4 | Franke,Jacob (3) | 975 | - | Thomsen,Thore (3) | - | 1:0 | ||
| 5 | Alshaal,Nayar (2) | 839 | - | Derlien-Mundt,Karin (2.5) | 800 | 0:1 | ||
| 6 | Frerich,Enno (1.5) | 783 | - | Kara,Taha Yasin (1) | 852 | ½:½ | ||
| 7 | Westphal-Stubbe,Martin (1) | - | - | Frerich,Theo (1) | 949 | 1:0 | ||
| 8 | Kutz,Henning Jasper (2) | 838 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 27. August 2023 09:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frahm,Christian (5) | 948 | - | Janiak,Wioletta (3.5) | 1409 | 1:0 | ||
| 2 | Eichler,Tim (4.5) | 1110 | - | Karlinder,Lovis Neo (4.5) | 1273 | 1:0 | ||
| 3 | Derlien-Mundt,Karin (3.5) | 800 | - | Franke,Jacob (4) | 975 | 0:1 | ||
| 4 | Jordt,Andrea (3.5) | - | - | Kutz,Henning Jasper (3) | 838 | ½:½ | ||
| 5 | Frerich,Heike (3) | - | - | Thomsen,Thore (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Westphal-Stubbe,Martin (2) | - | - | Frerich,Enno (2) | 783 | 1:0 | ||
| 7 | Kara,Taha Yasin (1.5) | 852 | - | Alshaal,Nayar (2) | 839 | ½:½ | ||
| 8 | Frerich,Theo (1) | 949 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager