- 2021-22
- Liga - Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 
| 2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 5.5 | 36.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 
| 3 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 3 | 20 | 
| 4 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 3 | 20 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 2 | 13.3 | 
| 5 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 3 | 20 | 
| 6 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 
| ∑ | 90 | 48.5 | 53.9 | 40.5 | 45 | 29 | 32.2 | 27 | 30 | 21 | 23.3 | 13 | 14.4 | 
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse West
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1545 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 4 | 1380 | 0 | 
| 2 | Mohr,Harald | 1696 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 3 | 1011 | 0 | 
| 3 | Mikonauschke,Matthias | 1569 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 4 | 1522 | 0 | 
| 4 | Koch,Detlef | 1375 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 3 | 1437 | 0 | 
| 5 | Bräuß,Uwe | 1222 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 3 | 1162 | 0 | 
| 6 | Korella,Uwe | 1194 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 4 | 1076 | 0 | 
| 7 | Retzke,Siegfried Bruno | 1567 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1416 | 0 | 
| 8 | Pastorino,Peter | 1587 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 4 | 1626 | 0 | 
| 9 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1247 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 4 | 1277 | 0 | 
| 10 | Priebe,Fabian | 1296 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 2 | 939 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikonauschke,Matthias | 1569 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 3.0 | 4 | 1522 | 0 | 
| 1 | Pastorino,Peter | 1587 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 4 | 1626 | 0 | 
| 1 | Tiessen,Martin | 1756 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Niemöller,Hendrik | 1604 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Sosna,Volker | 1828 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1545 | SV Holstein Quickborn | 3.5 | 4 | 1380 | 0 | 
| 2 | Schoenfeld,Ralf | 1416 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 4 | 1538 | 0 | 
| 2 | Saleh,Tarek | 1464 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Niemöller,Laura Marleen | 1421 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Hommel,Leif-Erik | 1411 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mohr,Harald | 1696 | SV Holstein Quickborn | 3.0 | 3 | 1011 | 0 | 
| 3 | Koch,Detlef | 1375 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 2.5 | 3 | 1437 | 0 | 
| 3 | Retzke,Siegfried Bruno | 1567 | Elmshorner SC von 1896 | 2.0 | 3 | 1416 | 0 | 
| 3 | Schwittay,Arnim | 1769 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 1587 | 0 | 
| 3 | Klaas,Tim | 1326 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helbig,Daniel | 1503 | SV Holstein Quickborn | 0.5 | 1 | 1551 | 0 | 
| 4 | Hommel,Jörg | 1382 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Müller,Stefan | 1355 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Fenske,Paul | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Stange,Christian | 1400 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 2 | 1512 | 0 | 
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bräuß,Uwe | 1222 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 3 | 1162 | 0 | 
| 5 | Retzlaff,Ralf | 1382 | SV Holstein Quickborn | 0.5 | 2 | 1315 | 0 | 
| 5 | Kronhof,Jens Holger | 1425 | Elmshorner SC von 1896 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Ausborn,Burghardt | 1303 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Koslowski,Xavius | 970 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Korella,Uwe | 1194 | Elmshorner SC von 1896 | 2.5 | 4 | 1076 | 0 | 
| 6 | Margaryan,Susanna | 1525 | Elmshorner SC von 1896 | 0.5 | 1 | 1519 | 0 | 
| 6 | Münster,Hannes | 990 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Böge,Silke | 1053 | SV Merkur Hademarschen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Heinrich,Marie | 855 | Schachklub Uetersen von 1947 e. V. | 0.0 | 4 | 1100 | 0 | 
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1247 | SV Holstein Quickborn | 2.0 | 4 | 1277 | 0 | 
| 15 | Priebe,Fabian | 1296 | Elmshorner SC von 1896 | 1.5 | 2 | 939 | 0 | 
| 13 | Mohr,Sven | 1320 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 1166 | 0 | 
| 10 | Neitzel,Emma | 1296 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 938 | 0 | 
| 12 | Margaryan,Sofia | 1205 | Elmshorner SC von 1896 | 1.0 | 1 | 934 | 0 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen | kampflos verloren | 
|---|---|---|---|
| 1 | SV Quickborn II | 2 | 1 | 
| 2 | Elmshorner SC IV | 2 | 0 | 
| 3 | SV Hademarschen III | 6 | 0 | 
| 4 | SV Hademarschen II | 1 | 1 | 
| 5 | Elmshorner SC III | 1 | 2 | 
| 6 | SK Uetersen II | 0 | 10 | 
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse West
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Quickborn II | Bezirksklasse West | 9 | 90 | 20.5 | 68.3 | 
| 2 | Elmshorner SC IV | Bezirksklasse West | 6 | 60 | 17.5 | 58.3 | 
| 3 | Elmshorner SC III | Bezirksklasse West | 6 | 60 | 14.5 | 48.3 | 
Powered by ChessLeagueManager 
