Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse West
- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SG Glückstadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Harnau,Stephan | 1581-60 | 1.5 | 2.57 | 22 | - | 1500 | 1½ / 4 | 1575-59 | -6 | |
2 | Rickers,Hilke | 1620-146 | 1.5 | 3.58 | 23 | 1362 | 1511 | 1½ / 5 | 1624-145 | +4 | |
3 | Guminski,Heinz | 1579-49 | 4.0 | 3.71 | 21 | 1640 | 1400 | 4 / 5 | 1602-48 | +23 | |
4 | Pooch,Joachim | 1549-51 | 3.0 | 2.82 | 21 | - | 1348 | 3 / 4 | 1549-51 | ||
5 | Rickers,Bernhard | 1455-58 | 3.5 | 3.94 | 20 | 1354 | 1205 | 3½ / 5 | 1455-58 | ||
6 | Janus,Hannelore | 1349-60 | 0.0 | 0.59 | 19 | - | 1309 | 0 / 1 | 1349-60 | ||
7 | Müller,Karl-Heinz | 1279-32 | 2.0 | 2.02 | 18 | - | 1129 | 2 / 3 | 1280-32 | +1 | |
8 | Hauschildt,Patrick | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
9 | Vollmann,Ulrich | 1123-2 | 1.0 | 3.18 | 18 | 818 | 1058 | 1 / 5 | 1124-2 | +1 | |
11 | Timm,Rolf | 1422-37 | 0.0 | 0.71 | 19 | - | 1289 | 0 / 1 | 1423-37 | +1 | |
12 | Hölck,Matthias | 1147-17 | 1.0 | 0.61 | 17 | - | 1048 | 1 / 1 | 1147-17 | ||
Gesamt | 1446 | 19 | 23.73 | - | - | 1166 | 19 / 38 | 1449 | +24 |
2 | SV Quickborn II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Pastorino,Peter | 1587-68 | 2.0 | 2.77 | 21 | 1482 | 1554 | 2 / 5 | 1572-67 | -15 | |
2 | Ihlenfeldt,Gerhard | 1545-91 | 2.5 | 2.45 | 20 | - | 1438 | 2½ / 4 | 1528-89 | -17 | |
3 | Mohr,Harald | 1664-85 | 3.0 | 3.52 | 23 | - | 1314 | 3 / 4 | 1663-85 | -1 | |
4 | Helbig,Daniel | 1503-13 | 3.0 | 2.62 | 20 | - | 1347 | 3 / 4 | 1503-13 | ||
5 | Buhle,Kurt | 1592-101 | 4.5 | 3.80 | 21 | 1740 | 1374 | 4½ / 5 | 1617-100 | +25 | |
6 | Retzlaff,Ralf | 1382-28 | 3.0 | 2.34 | 19 | - | 1326 | 3 / 4 | 1411-27 | +29 | |
7 | Krohn,Klaus-Jürgen | 1247-61 | 1.0 | 1.16 | 18 | - | 1197 | 1 / 2 | 1247-61 | ||
8 | Hitzker,Johann | 1347-46 | 2.0 | 1.96 | 18 | - | 1165 | 2 / 3 | 1348-46 | +1 | |
9 | Klotzki,Klaus | 1629-54 | 0.0 | 0.89 | 23 | - | 1311 | 0 / 1 | 1629-54 | ||
10 | Thalmann,Walter | 1239-5 | 1.0 | 0.60 | 17 | - | 1151 | 1 / 1 | 1239-5 | ||
11 | Remstedt,Ute | 1276-51 | 0.0 | 0.51 | 18 | - | 1258 | 0 / 1 | 1246-46 | -30 | |
12 | Biehl,Katrin | 1196-88 | 2.0 | 1.16 | 17 | - | 1137 | 2 / 2 | 1230-86 | +34 | |
14 | Schüler,Manfred | 1034-8 | 0.0 | 0.39 | 21 | - | 1130 | 0 / 1 | 1034-8 | ||
Gesamt | 1470 | 24 | 24.17 | - | - | 1334 | 24 / 37 | 1473 | +26 |
3 | Itzehoer SV III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Poon,Sheng-Jie Jakob | 1552-3 | 2.5 | 1.03 | 7 | - | 1551 | 2½ / 3 | 1553-3 | +1 | |
2 | Trapp,Hannes | 1799-73 | 5.0 | 3.62 | 12 | - | 1527 | 5 / 5 | 1775-71 | -24 | |
5 | Frowein,Ernst | 1476-20 | 1.0 | 0.73 | 20 | - | 1282 | 1 / 1 | 1471-19 | -5 | |
6 | Wiemann,Bjarne | 1329-22 | 0.5 | 1.35 | 8 | - | 1387 | ½ / 3 | 1275-20 | -54 | |
7 | Avagyan,Viktoria | 1294-27 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1490 | 0 / 1 | 1274-26 | -20 | |
8 | Birner,Lucy Jasmin | 1278-79 | 1.5 | 0.83 | 5 | - | 1513 | 1½ / 4 | 1331-75 | +53 | |
10 | Henke,Peter | 1475-28 | 0.5 | 0.39 | 20 | - | 1543 | ½ / 1 | 1464-27 | -11 | |
13 | Solodky,Willy | 1338-40 | 1.0 | 0.83 | 18 | - | 1062 | 1 / 1 | 1338-40 | ||
14 | Janßen,Henning | 1338-47 | 1.0 | 0.33 | 18 | - | 1446 | 1 / 1 | 1346-46 | +8 | |
15 | Ernst,Matthias | 1350-15 | 0.0 | 0.47 | 19 | - | 1388 | 0 / 1 | 1350-15 | ||
16 | Königsmann,Nils | 1280-16 | 2.0 | 1.49 | 5 | - | 1293 | 2 / 4 | 1233-14 | -47 | |
17 | Hartmann,Dennis | 1258-23 | 3.0 | 2.75 | 13 | 1277 | 1205 | 3 / 5 | 1269-24 | +11 | |
18 | Hummel,Hartwig | 1055-19 | 1.0 | 1.59 | 20 | - | 1149 | 1 / 4 | 1053-19 | -2 | |
19 | Dietrich,Leon-Dominik | 1259-17 | 3.0 | 1.74 | 11 | - | 1019 | 3 / 3 | 1162-16 | -97 | |
20 | Heinrich,Peter | 1306-10 | 0.5 | 0.61 | 18 | - | 1229 | ½ / 1 | 1306-10 | ||
22 | Denker,Claas | 929-10 | 1.0 | 0.14 | 5 | - | 1200 | 1 / 1 | 1005-8 | +76 | |
Gesamt | 1350 | 23.5 | 18.15 | - | - | 1333 | 23.5 / 39 | 1339 | -111 |
4 | SV Hademarschen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Niemöller,Hendrik | 1587-57 | 2.0 | 2.39 | 21 | - | 1517 | 2 / 4 | 1578-55 | -9 | |
2 | Hommel,Leif-Erik | 1411-22 | 2.0 | 1.41 | 6 | - | 1444 | 2 / 3 | 1465-21 | +54 | |
3 | Niemöller,Laura Marleen | 1389-48 | 0.5 | 1.67 | 9 | 1195 | 1561 | ½ / 5 | 1364-42 | -25 | |
4 | Weber,Ulrich | 1426-83 | 0.0 | 0.34 | 19 | - | 1526 | 0 / 1 | 1397-79 | -29 | |
5 | Hommel,Jörg | 1382-48 | 1.5 | 1.26 | 19 | - | 1276 | 1½ / 2 | 1397-47 | +15 | |
6 | Schröder,Heinz-Günter | 1386-46 | 1.5 | 0.95 | 18 | - | 1511 | 1½ / 3 | 1382-45 | -4 | |
7 | Böge,Silke | 1053-36 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1411 | 0 / 2 | 1053-36 | ||
8 | Boysen,Benjamin | 969-14 | 0.0 | 0.81 | 12 | - | 1196 | 0 / 3 | 969-14 | ||
10 | Harders,Jürgen | 1397-37 | 0.0 | 0.26 | 19 | - | 1595 | 0 / 1 | 1397-37 | ||
13 | Sievers,Claus-Dieter | 1234-33 | 0.5 | 0.79 | 18 | - | 1307 | ½ / 2 | 1215-32 | -19 | |
14 | Wollmann,Georg | 1069-48 | 0.0 | 0.79 | 18 | - | 1225 | 0 / 2 | 1119-47 | +50 | |
17 | Richter,Skye Lennox | 846-8 | 0.0 | 0.34 | 20 | - | 1177 | 0 / 2 | 874-7 | +28 | |
18 | Richter,Isla-Jolie | 850-6 | 0.0 | 0.08 | 24 | - | 1258 | 0 / 1 | 851-6 | +1 | |
20 | Niemöller,Levin | 928-18 | 0.0 | 0.64 | 10 | - | 1326 | 0 / 3 | 1016-17 | +88 | |
21 | Koslowski,Xavius | 938-8 | 0.0 | 0.04 | 14 | - | 1469 | 0 / 1 | 964-7 | +26 | |
22 | Münster,Hannes | 934-9 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 1039 | 1 / 2 | 933-7 | -1 | |
28 | Brzezinski,Franciszek | 729-8 | 0.0 | 0.04 | 62 | - | 1200 | 0 / 1 | 691-7 | -38 | |
Gesamt | 1204 | 9 | 12.79 | - | - | 1374 | 9 / 38 | 1213 | +137 |
5 | SC Wrist-Kellinghusen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Olaf | 1616-60 | 3.0 | 1.88 | 21 | - | 1589 | 3 / 4 | 1602-59 | -14 | |
2 | Josuttis,Yorrick | 1425-7 | 3.0 | 1.91 | 14 | 1540 | 1468 | 3 / 5 | 1423-6 | -2 | |
3 | Wasserthal,Matthias | 1466-48 | 3.0 | 2.58 | 19 | 1506 | 1434 | 3 / 5 | 1465-47 | -1 | |
4 | Pollok,Horst | 1494-111 | 0.0 | 1.85 | 19 | - | 1474 | 0 / 4 | 1382-108 | -112 | |
5 | Lützen,Werner | 1416-85 | 3.0 | 3.04 | 19 | 1408 | 1336 | 3 / 5 | 1419-85 | +3 | |
6 | Schmidt,Joachim | 1355-43 | 3.0 | 1.79 | 18 | - | 1225 | 3 / 3 | 1355-43 | ||
7 | Boll,Kai | 1226-77 | 2.0 | 1.62 | 17 | - | 1194 | 2 / 3 | 1240-72 | +14 | |
8 | Möller,Patrick | 1134-42 | 0.5 | 2.01 | 13 | - | 1046 | ½ / 3 | 1130-42 | -4 | |
9 | Möller,Birte | 1185-37 | 2.0 | 1.34 | 17 | - | 1269 | 2 / 3 | 1255-36 | +70 | |
10 | Möller,Nadine | 1350-35 | 2.0 | 0.76 | 18 | - | 1430 | 2 / 2 | 1361-34 | +11 | |
Gesamt | 1389 | 21.5 | 18.78 | - | - | 1365 | 21.5 / 37 | 1382 | -35 |
6 | Elmshorner SC III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Harden,Hans-Henning | 1425-39 | 0.0 | 0.68 | 20 | - | 1578 | 0 / 2 | 1435-38 | +10 | |
2 | Allerkamp,Sven | 1447-20 | 2.0 | 2.19 | 19 | 1432 | 1504 | 2 / 5 | 1448-20 | +1 | |
3 | Mohr,Sven | 1352-31 | 0.0 | 0.32 | 18 | - | 1652 | 0 / 2 | 1347-31 | -5 | |
4 | Wrzos,Michael | 1392-5 | 1.0 | 0.65 | 10 | - | 1510 | 1 / 3 | 1304-3 | -88 | |
5 | Hamid Khalid,Khalid | 1128-10 | 1.5 | 0.60 | 16 | 1316 | 1465 | 1½ / 5 | 1139-9 | +11 | |
6 | Kronhof,Jens Holger | 1442-21 | 2.0 | 1.83 | 19 | - | 1346 | 2 / 3 | 1442-21 | ||
7 | Korella,Uwe | 1171-3 | 1.0 | 1.22 | 18 | - | 1368 | 1 / 4 | 1194-2 | +23 | |
8 | Bräuß,Uwe | 1255-4 | 2.5 | 1.90 | 5 | - | 1305 | 2½ / 4 | 1342-2 | +87 | |
15 | Biebighäuser,Galina | 1095-6 | 1.0 | 0.61 | 16 | - | 1012 | 1 / 1 | 1109-5 | +14 | |
16 | Margaryan,Harut | 1386-19 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 886 | 1 / 1 | 1292-13 | -94 | |
17 | Margaryan,Susanna | 1586-32 | 1.0 | 0.85 | 6 | - | 1055 | 1 / 1 | 1363-22 | -223 | |
19 | Ahrens,Hanno | 974-5 | 1.5 | 0.61 | 5 | - | 1136 | 1½ / 4 | 875-2 | -99 | |
20 | Karojakos,Toni | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1274 | 15.5 | 12.38 | - | - | 1299 | 15.5 / 37 | 1261 | -363 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager