Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse Nord

1 Flensburger SK III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Thomsen,Sascha 1577-54 0.0 0.29 21 - 1742 0 / 1 1569-52 -8
5 Nickel,Jürgen 1647-195 1.5 1.62 23 - 1416 1½ / 2 1665-194 +18
7 Kania,Lutz 1666-35 0.0 0.12 21 - 1886 0 / 1 1543-30 -123
8 Jensen,Malte 1557-16 1.0 1.30 20 - 1372 1 / 2 1488-15 -69
9 Bolgov,Nikolaj 1260-3 0.0 0.63 5 - 1440 0 / 1 1451-2 +191
11 Fuchs,Alexander 1344-8 0.0 0.04 8 - 1716 0 / 1 1219-7 -125
13 Gradert,Jörg 1.0 0.00 0 - 0 1 / 3 Restpartien
14 Bartmann,Jens Uwe 967-11 0.5 0.19 5 - 1298 ½ / 2 916-11 -51
15 Tent,Florian 1066-18 0.0 0.33 11 - 1174 0 / 1 1026-15 -40
Gesamt 1387 4 4.52 - - 1152 4 / 14 1359 -207

2 Schleswiger SV II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Voigt,Martin 1479-26 0.5 0.23 20 - 1691 ½ / 1 1489-27 +10
4 Bunke,Mike 1361-42 1.0 0.94 19 - 1606 1 / 4 1382-41 +21
5 Hinck,Hartmut 1180-17 0.0 0.30 18 - 1374 0 / 1 1211-17 +31
6 Smesny,Peter 1044-2 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1044-2 -1044
7 Bendixen,Matthes 1645-12 2.0 0.52 5 - 1565 2 / 3 1355-8 -290
8 Jürgensen,Heino 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
9 Mathiesen,Roland 1197-13 1.5 1.76 18 - 1139 1½ / 3 1157-12 -40
10 Greykowski,Rolf 1304-34 0.0 0.20 18 - 1540 0 / 1 1296-35 -8
12 Böhme,Jürgen Jacob 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
16 Pätz,Julian 1195-8 1.0 0.95 12 - 1343 1 / 3 1177-7 -18
Gesamt 1327 6 4.9 - - 1219 6 / 19 1211 -1338

3 SC Tönning
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pickhardt,Thomas 1880-3 2.5 2.44 10 - 1632 2½ / 3 1915-3 +35
2 Windhöfel,Klaus 1556-36 1.0 1.52 21 - 1533 1 / 3 1519-36 -37
3 Kettelhodt,Uwe 1545-8 1.0 1.52 21 - 1339 1 / 2 1522-8 -23
4 Freese,Marcel 1440-12 1.5 0.52 14 - 1639 1½ / 2 1489-13 +49
5 Jahnke,Holger 1527-49 1.0 0.93 21 - 1598 1 / 2 1558-49 +31
9 Stephan,Manfred 1475-48 3.0 2.76 19 - 958 3 / 3 1438-48 -37
10 Walter,Tizian 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
11 Bruhn,Jan 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1584 10 9.69 - - 1266 10 / 17 1584 +18

4 SG Kappeln/Scheersberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sass,Gerhard 1458-41 1.5 0.80 20 - 1550 1½ / 2 1483-42 +25
2 Marquardt,Max 1452-37 1.5 1.54 19 1495 1644 1½ / 5 1451-38 -1
8 Willemer,Leif Martin 929-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 4 929-1 -929
9 Hensel,Marina 819-8 0.0 0.13 39 - 1447 0 / 3 817-9 -2
11 Stütz,Ole Johannes Carl 0.0 0.00 0 - 0 0 / 2 Restpartien
Gesamt 1168 3 2.47 - - 979 3 / 16 905 -907

5 Eckernförder SC III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Karkossa,Martin 1691-55 1.0 1.41 23 - 1712 1 / 3 1678-56 -13
4 Lenz,Bernd 1551-17 1.0 0.84 21 - 1633 1 / 2 1555-15 +4
7 Meyer,Lothar 1351-18 0.0 0.72 18 - 1571 0 / 3 1327-16 -24
8 Geruschkat,Bruno 1325-106 2.0 1.37 19 - 1405 2 / 3 1397-106 +72
9 Hogreve,Holger 1335-65 0.0 0.91 18 - 1493 0 / 3 1275-63 -60
10 Libuda,Gerd 1382-24 0.0 0.08 18 - 1746 0 / 1 1332-22 -50
11 Mardnli,Feras 1.0 0.00 0 - 0 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1439 5 5.33 - - 1309 5 / 18 1432 -71

6 MTV Leck II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kaup,Thomas 1752-50 1.5 1.19 24 - 1646 1½ / 2 1762-51 +10
2 Falsig,Niels 1725-30 2.0 2.19 24 - 1562 2 / 3 1740-30 +15
3 Pettke,Uwe 1742-64 1.5 1.56 24 - 1510 1½ / 2 1740-65 -2
4 Neumann,Michael 1886-82 5.0 4.57 28 - 1462 5 / 5 1896-83 +10
5 Soerensen,Helge 1706-59 1.0 0.90 24 - 1354 1 / 1 1721-59 +15
6 Osterkorn,Christoph 1716-1 3.0 2.85 5 - 1233 3 / 3 1731-2 +15
7 Kröger,Dieter 1746-113 2.0 1.92 24 - 1077 2 / 2 1748-114 +2
9 Knoop,Günter 1552-98 1.0 0.91 21 - 1174 1 / 1 1555-99 +3
Gesamt 1763 17 16.09 - - 1405 17 / 19 1772 +68
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Juli 2018