- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 27 | 14.5 | 53.7 | 12.5 | 46.3 | 8 | 29.6 | 10 | 37 | 7 | 25.9 | 2 | 7.4 |
2 | 27 | 16 | 59.3 | 11 | 40.7 | 13 | 48.1 | 9 | 33.3 | 4 | 14.8 | 1 | 3.7 |
3 | 27 | 10 | 37 | 16 | 59.3 | 15 | 55.6 | 8 | 29.6 | 2 | 7.4 | 2 | 7.4 |
4 | 27 | 14.5 | 53.7 | 12.5 | 46.3 | 12 | 44.4 | 11 | 40.7 | 1 | 3.7 | 3 | 11.1 |
∑ | 108 | 55 | 50.9 | 52 | 48 | 48 | 44.4 | 38 | 35.2 | 14 | 13 | 8 | 7.4 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siemen,Harro | 1492 | Schleswiger SV von 1919 | 5.5 | 6 | 1260 | 1661 |
2 | Quint,Cornelius-Ägidian | 1363 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 7 | 1416 | 1574 |
3 | Wick,Peter | 1636 | Schleswiger SV von 1919 | 4.0 | 5 | 1375 | 1615 |
4 | Quint,Kristopher-Antonius | 1230 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 5 | 1051 | 1291 |
5 | Jensen,Malte | 1616 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 4 | 1349 | 0 |
6 | Jensen,Malte | 1616 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 4 | 1349 | 0 |
7 | Stephan,Manfred | 1452 | SC Tönning | 3.5 | 4 | 1149 | 0 |
8 | Beyer,Mirko | 1609 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 5 | 1463 | 1612 |
9 | Fuchs,Alexander | 1450 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 5 | 1398 | 1547 |
10 | Fuchs,Alexander | 1450 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 5 | 1398 | 1547 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riha,Peter | 1576 | Schleswiger SV von 1919 | 3.0 | 5 | 1463 | 1535 |
1 | Pickhardt,Thomas | 1861 | SC Tönning | 1.5 | 2 | 1380 | 0 |
1 | Marquardt,Erik | 1586 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 1 | 1424 | 0 |
1 | Braun,Thomas | 1331 | Kropper SC von 1981 | 0.0 | 2 | 1597 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wick,Peter | 1636 | Schleswiger SV von 1919 | 4.0 | 5 | 1375 | 1615 |
2 | Beyer,Mirko | 1609 | Eckernförder SC von 1921 | 3.5 | 5 | 1463 | 1612 |
2 | Lenz,Bernd | 1568 | Eckernförder SC von 1921 | 2.5 | 4 | 1574 | 0 |
2 | Windhöfel,Klaus | 1587 | SC Tönning | 2.5 | 5 | 1396 | 1396 |
2 | Schmidt,Manfred | 1330 | Kropper SC von 1981 | 2.0 | 4 | 1417 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Müller,Michael | 1255 | Kropper SC von 1981 | 2.5 | 6 | 1332 | 1275 |
3 | Meyer,Lothar | 1410 | Eckernförder SC von 1921 | 2.0 | 4 | 1471 | 0 |
3 | Zeuch,Olaf | 1540 | Eckernförder SC von 1921 | 1.5 | 3 | 1291 | 0 |
3 | Kania,Lutz | 1601 | Flensburger SK von 1876 | 1.0 | 1 | 1335 | 0 |
3 | Bengelstorf,Klaus | 1406 | SC Schleispringer Kappeln | 1.0 | 1 | 1174 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Siemen,Harro | 1492 | Schleswiger SV von 1919 | 5.5 | 6 | 1260 | 1661 |
4 | Quint,Cornelius-Ägidian | 1363 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 7 | 1416 | 1574 |
4 | Jensen,Malte | 1616 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 4 | 1349 | 0 |
4 | Jahnke,Holger | 1522 | SC Tönning | 3.5 | 5 | 1243 | 1392 |
4 | Geruschkat,Bruno | 1376 | Eckernförder SC von 1921 | 2.0 | 3 | 1368 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Quint,Kristopher-Antonius | 1230 | Husumer SV von 1898 | 4.0 | 5 | 1051 | 1291 |
6 | Jensen,Malte | 1616 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 4 | 1349 | 0 |
7 | Stephan,Manfred | 1452 | SC Tönning | 3.5 | 4 | 1149 | 0 |
9 | Fuchs,Alexander | 1450 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 5 | 1398 | 1547 |
7 | Fuchs,Alexander | 1450 | Flensburger SK von 1876 | 3.5 | 5 | 1398 | 1547 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schleispringer Kappeln 2 | 1 | 0 |
2 | Flensburger SK 3 | 0 | 1 |
3 | Eckernförde 3 | 0 | 2 |
4 | Kropper SC 2 | 1 | 0 |
5 | Husumer SV 3 | 0 | 0 |
6 | Schleswiger SV 2 | 0 | 0 |
7 | SC Tönning | 0 | 0 |
8 | Eckernförder SC 4 | 4 | 1 |
9 | Flensburger SK 4 | 1 | 5 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Tönning | Bezirksklasse Nord | 9 | 75 | 16.5 | 68.8 |
2 | Flensburger SK 3 | Bezirksklasse Nord | 9 | 75 | 12.5 | 52.1 |
3 | Schleswiger SV 2 | Bezirksklasse Nord | 7 | 58.3 | 15.0 | 62.5 |
4 | Eckernförde 3 | Bezirksklasse Nord | 7 | 58.3 | 15.0 | 62.5 |
5 | Eckernförder SC 4 | Bezirksklasse Nord | 7 | 58.3 | 12.5 | 52.1 |
Powered by ChessLeagueManager