- 2021-22
- Liga - Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 19 | 42.2 | 16 | 35.6 | 9 | 20 | 1 | 2.2 | 
| 2 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 20 | 44.4 | 13 | 28.9 | 9 | 20 | 3 | 6.7 | 
| 3 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 16 | 35.6 | 19 | 42.2 | 9 | 20 | 1 | 2.2 | 
| 4 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 18 | 40 | 18 | 40 | 8 | 17.8 | 1 | 2.2 | 
| ∑ | 180 | 94.5 | 52.5 | 85.5 | 48 | 73 | 40.6 | 66 | 36.7 | 35 | 19.4 | 6 | 3.3 | 
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse D Kiel
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rummey,Siegfried | 1527 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 6 | 1407 | 1680 | 
| 2 | Peci,Shagin | SG Plöner See | 5.0 | 6 | 1254 | 1527 | |
| 3 | Eberhardt,Michael | 1579 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 7 | 1542 | 1700 | 
| 4 | Borchert,Johann | 1467 | Heikendorfer SV | 5.0 | 7 | 1358 | 1516 | 
| 5 | Bonnke,Christopher | 1700 | SVG Friedrichsort | 4.5 | 5 | 1518 | 1884 | 
| 6 | Stehle,Fabian | 1306 | SC Agon Neumünster | 4.5 | 5 | 1295 | 1661 | 
| 7 | Petersen,Kay | 1434 | Heikendorfer SV | 4.5 | 6 | 1419 | 1611 | 
| 8 | Hilper,Gerhard | 1397 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 4.5 | 6 | 1270 | 1462 | 
| 9 | Uschner,Matthias | 1579 | SC Agon Neumünster | 4.5 | 8 | 1459 | 1502 | 
| 10 | Oberem,Karl Thomas | 1392 | VSF Flintbek | 4.0 | 5 | 1245 | 1485 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhardt,Michael | 1579 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 7 | 1542 | 1700 | 
| 1 | Bonnke,Christopher | 1700 | SVG Friedrichsort | 4.5 | 5 | 1518 | 1884 | 
| 1 | Suhr,Michael | 1672 | SC Schönberg | 1.5 | 2 | 1545 | 0 | 
| 1 | Schmidt,Harald | 1596 | SG Plöner See | 1.5 | 2 | 1532 | 0 | 
| 1 | Hoffmann,Manfred | 1522 | Heikendorfer SV | 1.5 | 2 | 1355 | 0 | 
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Uschner,Matthias | 1579 | SC Agon Neumünster | 4.5 | 8 | 1459 | 1502 | 
| 2 | Busch,Tilo | 1577 | TSV Hessenstein | 3.0 | 3 | 1497 | 0 | 
| 2 | Langer,Dirk | 1742 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 3.0 | 4 | 1557 | 0 | 
| 2 | Feldmann,Wolfgang | 1457 | Heikendorfer SV | 2.5 | 7 | 1473 | 1371 | 
| 2 | Samuelson,Bernd | 1478 | VSF Flintbek | 1.0 | 1 | 1626 | 0 | 
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borchert,Johann | 1467 | Heikendorfer SV | 5.0 | 7 | 1358 | 1516 | 
| 3 | Haye,Robert | 1595 | SVG Friedrichsort | 4.0 | 7 | 1533 | 1583 | 
| 3 | Aewerdieck,Bernd | 1626 | SG Plöner See | 2.0 | 6 | 1460 | 1335 | 
| 3 | Lembke,Burkhard | 1619 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 1.0 | 1 | 1337 | 0 | 
| 3 | Grauberger,Woldemar | 1653 | TSV Hessenstein | 1.0 | 2 | 1362 | 0 | 
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rummey,Siegfried | 1527 | SC Agon Neumünster | 5.0 | 6 | 1407 | 1680 | 
| 4 | Petersen,Kay | 1434 | Heikendorfer SV | 4.5 | 6 | 1419 | 1611 | 
| 4 | Smolic,Rolf | 1480 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 1.5 | 2 | 1435 | 0 | 
| 4 | Tonner,Cay | 1517 | SVG Friedrichsort | 1.5 | 3 | 1307 | 0 | 
| 4 | Meyer,Rolf | 1478 | SG Plöner See | 1.0 | 1 | 1457 | 0 | 
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Peci,Shagin | SG Plöner See | 5.0 | 6 | 1254 | 1527 | |
| 19 | Stehle,Fabian | 1306 | SC Agon Neumünster | 4.5 | 5 | 1295 | 1661 | 
| 5 | Hilper,Gerhard | 1397 | SC Bobbyfischermensfriends NMS | 4.5 | 6 | 1270 | 1462 | 
| 11 | Oberem,Karl Thomas | 1392 | VSF Flintbek | 4.0 | 5 | 1245 | 1485 | 
| 8 | Hein,Dietmar | 1319 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 5 | 1212 | 1452 | 
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen | kampflos verloren | 
|---|---|---|---|
| 1 | SG Plöner See II | 0 | 0 | 
| 2 | Kieler SG IV | 0 | 1 | 
| 3 | VSV Flintbek IV | 0 | 0 | 
| 4 | Raisdorfer SG II | 2 | 1 | 
| 5 | SC Agon Neumünster IV | 1 | 0 | 
| 6 | SC Agon Neumünster V | 1 | 0 | 
| 7 | SG Schönberg/Hessenstein III | 0 | 4 | 
| 8 | SVg Friedrichsort II | 1 | 0 | 
| 9 | SC BFF Neumünster | 1 | 0 | 
| 10 | Heikendorfer SV II | 0 | 0 | 
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse D Kiel
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC BFF Neumünster | Bezirksklasse D Kiel | 24 | 83.3 | 26.5 | 73.6 | 
| 2 | SC Agon Neumünster IV | Bezirksklasse D Kiel | 24 | 83.3 | 25.0 | 69.4 | 
| 3 | SVg Friedrichsort II | Bezirksklasse D Kiel | 20 | 61.1 | 19.5 | 54.2 | 
| 4 | Heikendorfer SV II | Bezirksklasse D Kiel | 19 | 55.6 | 19.0 | 52.8 | 
| 5 | Raisdorfer SG II | Bezirksklasse D Kiel | 18 | 50 | 18.0 | 50 | 
Powered by ChessLeagueManager 
