- 2018-19
Liga
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D 2, Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksklasse A Kiel
- Bezirksklasse A OstFrauenlandesliga
- Kreisklasse A OstJugendBezirksLiga West
- Jugendbezirksliga OstBezirkliga Nord
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendbezirksklasse Ost
- Jugendverbandsliga BVerbandsliga B
- LandesligaBezirksliga West
- Verbandsliga ABezirksklasse West
- Bezirksliga KielBezirksklasse B
- Bezirksklasse D 1,KielJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 3 | 20 |
2 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
3 | 15 | 8.5 | 56.7 | 5.5 | 36.7 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 |
4 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 7 | 46.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 |
∑ | 60 | 35 | 58.3 | 24 | 40 | 19 | 31.7 | 20 | 33.3 | 14 | 23.3 | 7 | 11.7 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse D 1,Kiel
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen,Kay | 1394 | Heikendorfer SV | 3.5 | 4 | 1239 | 0 |
2 | Wilde,Maik | 1691 | SVG Friedrichsort | 3.5 | 5 | 1521 | 1670 |
3 | Bedey,Harald | 1399 | SVG Friedrichsort | 3.5 | 5 | 1375 | 1524 |
4 | Gay,Jörg | 1175 | Heikendorfer SV | 3.0 | 3 | 1123 | 0 |
5 | Schüler,Jan | 1678 | TSV Klausdorf | 3.0 | 4 | 1556 | 0 |
6 | Peters,Hans-Heinrich | 1278 | TSV Klausdorf | 2.5 | 4 | 1471 | 0 |
7 | Schnack,Dittmar | 1245 | SG Plöner See | 2.5 | 5 | 1285 | 1285 |
8 | Tran,Minh Dat | 1599 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 3 | 1636 | 0 |
9 | Stegert,Jonas | 1722 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 3 | 1587 | 0 |
10 | Schmidt,Harald | 1553 | SG Plöner See | 2.0 | 3 | 1562 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schüler,Jan | 1678 | TSV Klausdorf | 3.0 | 4 | 1556 | 0 |
1 | Schmidt,Harald | 1553 | SG Plöner See | 2.0 | 3 | 1562 | 0 |
1 | Blenckner,Christoph | 1673 | SVG Friedrichsort | 0.5 | 1 | 1466 | 0 |
1 | Seibel,Andreas | 1509 | SC Agon Neumünster | 0.0 | 1 | 1685 | 0 |
1 | Draasch,Heiko | 1696 | SG Turm Kiel von 1910 | 0.0 | 1 | 1466 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wilde,Maik | 1691 | SVG Friedrichsort | 3.5 | 5 | 1521 | 1670 |
2 | Göttsche,Eggert | 1594 | SG Turm Kiel von 1910 | 1.5 | 2 | 1673 | 0 |
2 | Westphal-Stubbe,Siegbert | 1534 | SG Plöner See | 1.5 | 4 | 1516 | 0 |
2 | Gall,Winrich | 1458 | TSV Klausdorf | 1.0 | 4 | 1487 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Peters,Hans-Heinrich | 1278 | TSV Klausdorf | 2.5 | 4 | 1471 | 0 |
3 | Tran,Minh Dat | 1599 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 3 | 1636 | 0 |
3 | Meyer,Rolf | 1453 | SG Plöner See | 1.0 | 1 | 1492 | 0 |
3 | Tonner,Cay | 1575 | SVG Friedrichsort | 1.0 | 1 | 1246 | 0 |
3 | Rodin,Julian | 1471 | SG Turm Kiel von 1910 | 1.0 | 3 | 1375 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stegert,Jonas | 1722 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 3 | 1587 | 0 |
4 | Bahr,Arne | 1542 | SG Turm Kiel von 1910 | 2.0 | 3 | 1340 | 0 |
4 | Borchert,Johann | 1439 | Heikendorfer SV | 2.0 | 4 | 1467 | 0 |
4 | Deba,Daniel | 1400 | SVG Friedrichsort | 1.0 | 2 | 1473 | 0 |
4 | Pohl,Joachim | 1318 | SG Plöner See | 0.0 | 1 | 1423 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Petersen,Kay | 1394 | Heikendorfer SV | 3.5 | 4 | 1239 | 0 |
5 | Bedey,Harald | 1399 | SVG Friedrichsort | 3.5 | 5 | 1375 | 1524 |
8 | Gay,Jörg | 1175 | Heikendorfer SV | 3.0 | 3 | 1123 | 0 |
6 | Schnack,Dittmar | 1245 | SG Plöner See | 2.5 | 5 | 1285 | 1285 |
5 | Uschner,Matthias | 1480 | SC Agon Neumünster | 2.0 | 3 | 1434 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Agon Neumünster IV | 0 | 0 |
2 | SVG Friedrichsort II | 1 | 0 |
3 | TSV Klausdorf | 0 | 1 |
4 | SG Plöner See II | 1 | 1 |
5 | Heikendorfer SV II | 0 | 4 |
6 | SG Turm Kiel V | 4 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse D 1,Kiel
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Turm Kiel V | Bezirksklasse D 1,Kiel | 13 | 80 | 12.0 | 60 |
2 | Heikendorfer SV II | Bezirksklasse D 1,Kiel | 11 | 60 | 10.0 | 50 |
3 | SC Agon Neumünster IV | Bezirksklasse D 1,Kiel | 10 | 50 | 10.5 | 52.5 |
Powered by ChessLeagueManager