Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse B West
- 2019-20
Liga
- LandesligaJugendbezirksliga Ost
- Bezirksliga A OstBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga B OstBezirksliga Kiel
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse A Kiel
- Kreisklasse A OstBezirksklasse West
- Verbandsliga ABezirksklasse B West
- Verbandsliga BBezirksliga West
- JugendlandesligaBezirksklasse Nord
- Jugendverbandsliga AJugendBezirksLiga West
- Jugendverbandsliga BJugendBezirksKlasse West
- Jugendbezirksklasse A OstBezirksliga NORD
- Jugendbezirksklasse B OstJugendbezirksliga Kiel
- FrauenlandesligaJugendbezirksliga KIel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV VHS Heide II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Ruther,Norbert | 1376-36 | 0.5 | 0.61 | 19 | - | 1295 | ½ / 1 | 1373-36 | -3 | |
10 | Schönhoff,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Barry,Cherno | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1376 | 0.5 | 0.61 | - | - | 432 | 0.5 / 3 | 1373 | -3 |
3 | Elmshorner SC V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Margaryan,Harut | 1386-19 | 0.5 | 0.39 | 5 | - | 1377 | ½ / 1 | 1310-15 | -76 | |
Gesamt | 1386 | 0.5 | 0.39 | - | - | 1377 | 0.5 / 1 | 1310 | -76 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2019
Powered by ChessLeagueManager