DWZ Übersicht ::: SC Schleispringer Kappeln
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Klawitter,Harald 2106 - 71 2117
2 Heinrich,Hans 1860 - 96 2199
3 Bohner,Jörg 1788 - 97 1826
4 Bücker,Timo 1758 - 155 1778
5 Bücker,Timo 1758 - 155 1778
6 Kläve,Michael 1747 - 3 -
7 Nautsch,Thomas 1626 - 1 -
8 Ehwalt,Mark 1604 - 37 -
9 Sass,Gerhard 1458 - 41 -
10 Marquardt,Max 1452 - 37 -
11 Nehmdahl,Heiko 1447 - 64 -
12 Frenzel,Heinz 1435 - 51 -
13 Gleue,Hans-Hermann 1369 - 51 -
14 Markmann,Kurt 1367 - 7 -
15 Bengelstorf,Klaus 1305 - 43 -
16 Goos,Sönke 1247 - 9 -
17 Johnson,Mark 1175 - 19 -
18 Heinemann,Egon 1174 - 30 -
19 Meusel,Timm 1173 - 20 -
20 Nielsen,Claudia 1052 - 14 -
21 Hensel,Marina 819 - 8 -
22 Stütz,Lasse Maximilian - -
23 Stütz,Ole Johannes Carl - -
24 Siemen,Malte - -
25 Hübner,Lucas - -
26 Bonas,Harry - -