- 2021-22
Liga
- Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 |
2 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
3 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
4 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 3 | 20 |
5 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
6 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 3 | 20 | 2 | 13.3 |
7 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 |
8 | 15 | 7.5 | 50 | 6.5 | 43.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 1 | 6.7 |
∑ | 120 | 62.5 | 52.1 | 56.5 | 47 | 36 | 30 | 44 | 36.7 | 25 | 20.8 | 15 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse A Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holand,Maxim | 1616 | SK Norderstedt von 1975 | 4.0 | 4 | 1192 | 0 |
2 | Sievert,Heinz-Jürgen | 1634 | SK Norderstedt von 1975 | 3.5 | 4 | 1350 | 0 |
3 | Luchs,Manfred | 1767 | Möllner SV | 3.5 | 5 | 1546 | 1695 |
4 | Zander,Joshua | 1557 | Ratzeburger SC Inselspringer | 3.0 | 4 | 1521 | 0 |
5 | Holst,Michael | 1380 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1400 | 0 |
6 | Nissen,Udo | 1288 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1260 | 0 |
7 | Thannheiser,Thomas | 2163 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1669 | 0 |
8 | Hellenbroich,Yorck | 1574 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1581 | 0 |
9 | Helmer,Georg | 1662 | SK Kaltenkirchen | 2.5 | 3 | 1573 | 0 |
10 | Schäfer,Rüdiger | 1701 | SK Norderstedt von 1975 | 2.5 | 4 | 1564 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thannheiser,Thomas | 2163 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1669 | 0 |
1 | Rosin,Thomas | 1917 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 3 | 1669 | 0 |
1 | Guzvic,Dragan | 1745 | Möllner SV | 1.5 | 3 | 1876 | 0 |
1 | Nowack,Achim | 1520 | SK Kaltenkirchen | 1.5 | 5 | 1816 | 1667 |
1 | Wegemund,Hubert | 1795 | SK Norderstedt von 1975 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weiss,Michael | 1901 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 2 | 1616 | 0 |
2 | Daum,Heiko | 1759 | Ratzeburger SC Inselspringer | 1.5 | 3 | 1950 | 0 |
2 | Bastians,Martin | 1797 | SK Kaltenkirchen | 1.0 | 1 | 1805 | 0 |
2 | Nachtkamp,Herbert | 1923 | SK Norderstedt von 1975 | 1.0 | 1 | 1538 | 0 |
2 | Krohn,Luca Benito | 1694 | Möllner SV | 1.0 | 2 | 1580 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mügge,Günther | 1593 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 5 | 1625 | 1553 |
3 | Gerks,Joachim | 1655 | SK Norderstedt von 1975 | 1.5 | 2 | 1573 | 0 |
3 | Silini,Brahim | 1618 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 2 | 1620 | 0 |
3 | Lucas,Joachim | 1698 | Ratzeburger SC Inselspringer | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fiedler,Friedrich | 1502 | Möllner SV | 0.0 | 4 | 1737 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Luchs,Manfred | 1767 | Möllner SV | 3.5 | 5 | 1546 | 1695 |
4 | Hellenbroich,Yorck | 1574 | Lübecker SV von 1873 | 2.5 | 3 | 1581 | 0 |
4 | Otto,Tom | 1545 | Lübecker SV von 1873 | 2.0 | 5 | 1509 | 1437 |
4 | Ramm,Carsten | 1519 | Ratzeburger SC Inselspringer | 1.0 | 4 | 1627 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zander,Joshua | 1557 | Ratzeburger SC Inselspringer | 3.0 | 4 | 1521 | 0 |
5 | Schröder,Björn-Andreas | 1745 | SK Norderstedt von 1975 | 1.0 | 2 | 1660 | 0 |
5 | Matinyan,Robert | 1388 | Lübecker SV von 1873 | 0.0 | 1 | 1491 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schäfer,Rüdiger | 1701 | SK Norderstedt von 1975 | 2.5 | 4 | 1564 | 0 |
6 | Möller,Horst | 1484 | Ratzeburger SC Inselspringer | 2.0 | 4 | 1535 | 0 |
6 | Laue,Jan | 1374 | Möllner SV | 2.0 | 4 | 1522 | 0 |
6 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1652 | SK Kaltenkirchen | 1.5 | 4 | 1625 | 0 |
6 | Maly,Jens-Peter | 1496 | Lübecker SV von 1873 | 0.5 | 3 | 1706 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Helmer,Georg | 1662 | SK Kaltenkirchen | 2.5 | 3 | 1573 | 0 |
7 | Gustmann,Maximilian | 1652 | Möllner SV | 2.0 | 2 | 1320 | 0 |
7 | Freter,Anke | 1772 | SK Norderstedt von 1975 | 1.5 | 3 | 1552 | 0 |
7 | Gossing,Marie-Sophie | 1533 | Lübecker SV von 1873 | 1.0 | 1 | 1513 | 0 |
7 | Büthe,Till-Bastian | 1406 | Ratzeburger SC Inselspringer | 1.0 | 1 | 1311 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Holst,Michael | 1380 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1400 | 0 |
8 | Kondrat,Arvid | Ratzeburger SC Inselspringer | 2.0 | 4 | 1516 | 0 | |
8 | Heimann,Jannik | 1261 | Lübecker SV von 1873 | 1.5 | 4 | 1361 | 0 |
8 | Kramm,Günter | 1073 | Möllner SV | 0.5 | 2 | 1311 | 0 |
8 | Pantel,Heinrich | 1700 | SK Kaltenkirchen | 0.0 | 1 | 1667 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Holand,Maxim | 1616 | SK Norderstedt von 1975 | 4.0 | 4 | 1192 | 0 |
13 | Sievert,Heinz-Jürgen | 1634 | SK Norderstedt von 1975 | 3.5 | 4 | 1350 | 0 |
10 | Nissen,Udo | 1288 | Lübecker SV von 1873 | 3.0 | 4 | 1260 | 0 |
12 | Lange,Karl-Heinz | 1691 | SK Norderstedt von 1975 | 2.0 | 2 | 1555 | 0 |
10 | Jeske,Uwe | 1741 | SK Norderstedt von 1975 | 2.0 | 2 | 1438 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Lübecker SV IX | 5 | 1 |
2 | SK Norderstedt III | 3 | 5 |
3 | Möllner SV II | 2 | 2 |
4 | SK Kaltenkirchen II | 0 | 3 |
5 | Ratzeburger SC Inselspringer I | 3 | 3 |
6 | Lübecker SV VIII | 1 | 2 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse A Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lübecker SV IX | Bezirksklasse A Ost | 9 | 90 | 25.5 | 63.8 |
2 | SK Norderstedt III | Bezirksklasse A Ost | 8 | 80 | 27.5 | 68.8 |
3 | Möllner SV II | Bezirksklasse A Ost | 5 | 50 | 17.0 | 42.5 |
Powered by ChessLeagueManager