- 2021-22
- Liga - Bezirksliga B OstJugendbezirksklasse A Ost
- Bezirksliga A OstJugendbezirksklasse B Ost
- Bezirksklasse A OstBezirksklasse West
- Kreisklasse A OstBezirksliga Kiel
- LandesligaJugendBezirksLiga WEST
- Verbandsliga AJugendBezirksKlasse WEST
- Verbandsliga BBezirksklasse D Kiel
- Bezirksliga WestBezirksliga NORD
- Bezirksklasse B WestBezirksklasse NORD
- JugendlandesligaBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga ABezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendverbandsliga BBezirksklasse A Kiel - weg
- Jugendbezirksliga OstBezirksklasse A Kiel
 
- Mannschaften 
- Paarungsliste
- Mehr 
|  | 1370 | 1.5 : 6.5 | Lübecker SV VIII | 1560 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1745 | 0.5 - 0.5 | 1917 | ||
| 2 | 1502 | 0 - 1 | 1901 | ||
| 3 | 1767 | 0 - 1 | 1593 | ||
| 4 | 1374 | 0 - 1 | 1545 | ||
| 5 | 1652 | 1 - 0 | 1365 | ||
| 6 | 1201 | 0 - 1 | 1261 | ||
| 7 | 944 | 0 - 1 | 1370 | ||
| 8 | 773 | 0 - 1 | 1529 | ||
|  | 1547 | 2.5 : 5.5 | SK Norderstedt III | 1683 | |
| 1 | 1520 | 0.5 - 0.5 | 1701 | ||
| 2 | 1797 | 1 - 0 | 1772 | ||
| 3 | 1652 | 0 - 1 | 1741 | ||
| 4 | 1662 | 1 - 0 | 1623 | ||
| 5 | 1700 | 0 - 1 | 1691 | ||
| 6 | 1483 | 0 - 1 | 1634 | ||
| 7 | 1273 | 0 - 1 | 1616 | ||
| 8 | 1286 | 0 - 1 | |||
|  | 1482 | 3.0 : 5.0 | Lübecker SV IX | 1444 | |
| 1 | 1759 | 0 - 1 | 2163 | ||
| 2 | 1519 | 0.5 - 0.5 | 1574 | ||
| 3 | 1557 | 0 - 1 | 1533 | ||
| 4 | 1484 | 0 - 1 | 1380 | ||
| 5 | 1 - 0 | 1253 | |||
| 6 | 1329 | 0 - 1 | 1288 | ||
| 7 | 1309 | 0.5 - 0.5 | 1325 | ||
| 8 | 1416 | 1 - 0 | 1038 | ||
 = Details ausblenden.
 = Details ausblenden.
 = Ergebnis gemeldet von
 = Ergebnis gemeldet von
| Rangliste nach Runde 5 | Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1613) | X | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 25.5 | 
| 2 | (1775) | 2.5 | X | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 8 | 27.5 | 
| 3 | (1524) | 4.0 | 1.5 | X | 5.5 | 1.5 | 4.5 | 5 | 17.0 | 
| 4 | (1636) | 3.0 | 2.5 | 2.5 | X | 5.5 | 5.0 | 4 | 18.5 | 
| 5 | (1531) | 3.0 | 0.5 | 6.5 | 2.5 | X | 4.0 | 3 | 16.5 | 
| 6 | (1662) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | X | 1 | 14.0 | 
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
 = Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
Powered by ChessLeagueManager 

