Ligastatistiken für die Bezirksklasse A Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 15 53.6 13 46.4 8 28.6 10 35.7 8 28.6 2 7.1
2 28 16 57.1 11 39.3 7 25 6 21.4 10 35.7 5 17.9
3 28 14 50 14 50 10 35.7 10 35.7 8 28.6 0 0
4 28 16 57.1 12 42.9 12 42.9 10 35.7 4 14.3 2 7.1
5 28 13.5 48.2 13.5 48.2 12 42.9 11 39.3 3 10.7 2 7.1
6 28 14 50 14 50 12 42.9 11 39.3 4 14.3 1 3.6
7 28 14 50 14 50 11 39.3 10 35.7 6 21.4 1 3.6
8 28 17 60.7 11 39.3 13 46.4 10 35.7 2 7.1 3 10.7
224 119.5 53.3 102.5 46 85 37.9 78 34.8 45 20.1 16 7.1




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse A Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Thannheiser,Thomas 2184 Lübecker SV von 1873 5.5 6 1785 2186
2 Nilius,Uwe 1658 Lauenburger SV 5.5 6 1446 1847
3 Mehdiyev,Rafig VfL Geesthacht von 1973 5.0 5 1365 0
4 Otto,Tom 1582 Lübecker SV von 1873 4.5 5 1343 1709
5 Poetzsch-Heffter,Frieder 1494 Lübecker SV von 1873 4.5 5 1195 1561
6 Wiechmann,Michael 2012 Lauenburger SV 4.5 6 1814 2006
7 Schaper,Jan Erik 1805 SK Kaltenkirchen 4.5 6 1749 1941
8 Groth,Matthias 1724 Lauenburger SV 4.5 6 1519 1711
9 Reicke,Michael 1625 Lauenburger SV 4.5 6 1477 1669
10 Büthe,Till-Bastian 1390 Ratzeburger SC Inselspringer 4.0 5 1381 1621
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Thannheiser,Thomas 2184 Lübecker SV von 1873 5.5 6 1785 2186
1 Wiechmann,Michael 2012 Lauenburger SV 4.5 6 1814 2006
1 Schaper,Jan Erik 1805 SK Kaltenkirchen 4.5 6 1749 1941
1 Weiss,Michael 1888 Lübecker SV von 1873 2.5 5 1895 1895
1 Siemensen,Wolf-Rüdiger 1795 VfL Geesthacht von 1973 2.5 5 1823 1823

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Potschka,Dieter 1736 VfL Geesthacht von 1973 3.0 4 1558 0
2 Bastians,Martin 1785 SK Kaltenkirchen 3.0 4 1480 0
2 Güsmer,Andreas 1694 Lübecker SV von 1873 2.5 5 1672 1672
2 Mügge,Günther 1604 Lübecker SV von 1873 1.0 4 1714 0
2 Helmer,Georg 1620 SK Kaltenkirchen 0.5 4 1830 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Groth,Matthias 1724 Lauenburger SV 4.5 6 1519 1711
3 Bräuer,Olaf 1606 VfL Geesthacht von 1973 3.5 6 1507 1564
3 Dykukha,Dmytro 1546 Lübecker SV von 1873 2.5 5 1597 1597
3 Holzberg,Gerhard 1514 SK Kaltenkirchen 1.5 4 1599 0
3 Bastians,Jarne 1316 SK Kaltenkirchen 1.5 5 1475 1326

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Nilius,Uwe 1658 Lauenburger SV 5.5 6 1446 1847
4 Mehdiyev,Rafig VfL Geesthacht von 1973 5.0 5 1365 0
4 Bartsch,Elias Konstantin 1293 SK Kaltenkirchen 2.5 4 1525 0
4 Dusper,Zdravko 1484 SK Kaltenkirchen 2.0 3 1566 0
4 Ramm,Carsten 1536 Ratzeburger SC Inselspringer 1.5 5 1641 1492

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Otto,Tom 1582 Lübecker SV von 1873 4.5 5 1343 1709
5 Reicke,Michael 1625 Lauenburger SV 4.5 6 1477 1669
5 Schmidt,Antonia 1729 Lübecker SV von 1873 2.5 4 1433 0
5 Engeln,Hans 1531 SV Bad Schwartau von 1930 1.5 2 1503 0
5 Zander,Joshua 1513 Ratzeburger SC Inselspringer 1.0 2 1622 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Hinrichsen,Piet 1533 SV Bad Schwartau von 1930 2.5 3 1486 0
6 Holst,Michael 1330 Lübecker SV von 1873 2.5 5 1347 1347
6 Reineke,Ralf 1242 VfL Geesthacht von 1973 2.5 6 1326 1269
6 Michels,Stefan 1603 Lauenburger SV 2.0 2 1202 0
6 Walter,Jens 1403 SK Kaltenkirchen 2.0 3 1360 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Poetzsch-Heffter,Frieder 1494 Lübecker SV von 1873 4.5 5 1195 1561
7 Staubus,Noah 1371 SK Kaltenkirchen 3.5 6 1328 1385
7 Herold,Max 1418 SV Bad Schwartau von 1930 2.5 5 1337 1337
7 Hakopian,Ferdinand 1476 Lauenburger SV 2.5 5 1216 1216
7 Makucki,Christof VfL Geesthacht von 1973 2.0 4 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Matinyan,Robert 1417 Lübecker SV von 1873 4.0 5 1250 1490
8 Lindges,Claus 1413 Lauenburger SV 4.0 6 1228 1353
8 Kersten,Heinz 1353 Ratzeburger SC Inselspringer 3.0 6 1430 1430
8 Hollatz,Jens 1434 SV Bad Schwartau von 1930 3.0 6 1319 1319
8 Hevendehl,Hanns-Adolf 1596 VfL Geesthacht von 1973 2.0 2 1295 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Büthe,Till-Bastian 1390 Ratzeburger SC Inselspringer 4.0 5 1381 1621
10 Gehle,Joshua 1484 SV Bad Schwartau von 1930 3.5 4 1238 0
14 Burmester,Ingo 1371 Ratzeburger SC Inselspringer 3.5 5 1278 1427
10 Nissen,Udo 1250 Lübecker SV von 1873 3.0 7 1255 1205
9 Rosin,Thore 1225 Lübecker SV von 1873 2.5 5 1184 1184
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Ratzeburger SC Inselspringer I 1 2
2 Vfl Geesthacht I 5 1
3 SK Kaltenkirchen III 3 2
4 SV Bad Schwartau IV 0 5
5 Lübecker SV X 0 1
6 Lübecker SV IX 1 0
7 Lauenburger SV I 2 0
8 SK Kaltenkirchen II 2 1
9 Schwarzenbeker SK II 0 6

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse A Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Lauenburger SV I Bezirksklasse A Ost 11 91.7 34.0 70.8
2 SV Bad Schwartau IV Bezirksklasse A Ost 9 75 24.5 51
3 Lübecker SV IX Bezirksklasse A Ost 8 66.7 27.0 56.3
4 Vfl Geesthacht I Bezirksklasse A Ost 8 66.7 27.0 56.3
5 SK Kaltenkirchen II Bezirksklasse A Ost 6 50 22.0 45.8