DWZ Übersicht ::: SC Agon Neumünster
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hein,Andreas 2132 - 49 1900
2 Stegert,Jonas 2110 - 76 2074
3 Zornow,Thomas 2093 - 92 2185
4 Alija,Arian 2034 - 16 -
5 Maass,Jörg 2028 - 98 2123
6 WIM Kopylov,Luba 2025 - 98 2030
7 Grohde,Wolfgang 1976 - 119 2048
8 Arnold,Jan Michael 1962 - 67 -
9 Neumann,Joachim 1960 - 203 2053
10 Grigorian,Michael 1949 - 12 -
11 Harm,Jörg 1943 - 99 2143
12 Haffner,Alexander 1935 - 88 2010
13 Cerny,Thorsten 1932 - 126 -
14 Kosanke,Stefan 1903 - 105 1948
15 Tran,Minh Dat 1895 - 92 1794
16 Winkler,Daniel 1890 - 72 -
17 Winkler,Daniel 1876 - 73 -
18 Kopylov,Diana 1869 - 73 1792
19 Priemer,Siegfried 1859 - 72 1919
20 Karlinder,Lovis Neo 1827 - 31 1901
21 Aminmansour,Bardia 1824 - 34 1873
22 Harich,Günter 1773 - 33 -
23 Stehle,Fabian 1773 - 28 1808
24 Clasen,Dietmar 1753 - 97 -
25 Leib,Britta 1751 - 306 1910
26 Levchenko,Olha 1745 - 2 -
27 Rath,Matthias 1742 - 85 1832
28 Leib,Britta 1741 - 310 1864
29 Frahm,Artur 1731 - 8 1726
30 Damerow,Bastian 1721 - 95 -
31 Frahm,Artur 1720 - 9 -
32 Lüthje,Yanneck 1696 - 27 1762
33 Farouk,Isa Mohideen 1694 - 48 -
34 Ivaska,Romas 1663 - 79 -
35 Reuter,Max 1660 - 41 1705
36 Traulsen,Claus 1646 - 64 -
37 Langer,Johann Leander 1640 - 29 1651
38 Priemer,Robert 1635 - 38 1767
39 Uschner,Matthias 1628 - 96 1762
40 Päpke,Aaron 1606 - 33 1654
41 Krupke,Hardi 1586 - 23 1911
42 Stegert,Noah Niclas 1578 - 27 1688
43 Kiep,Fabian 1574 - 99 1836
44 Christiansen,Henning 1538 - 71 -
45 Wieczorek,Timo 1534 - 36 -
46 Grigorian,Jurij 1534 - 12 1663
47 Jannsen,Dirk 1525 - 78 -
48 Seibel,Andreas 1525 - 17 -
49 Priemer,Sören Gregor 1491 - 49 1659
50 Eberhardt,Michael 1485 - 149 -
51 Sari,Onur 1480 - 28 -
52 Müller,Momme Rasmus Tjarven 1476 - 4 -
53 Rummey,Siegfried 1457 - 98 -
54 Köten,Satilmis 1428 - 4 1608
55 Drotykova,Yevheniia 1420 - 6 -
56 Hein,Dietmar 1372 - 35 -
57 Christiansen,Lea-Maileen 1342 - 28 -
58 Christiansen,Jana-Marie 1306 - 85 -
59 Schüler,Rüdiger 1295 - 28 -
60 Decker,Adrienne 1273 - 51 -
61 Tuchtenhagen,Lars 1221 - 22 -
62 Sari,Yusuf Eren 1213 - 18 -
63 Dambrowski,Ralf 1191 - 106 -
64 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa 1183 - 59 1524
65 Tripathi,Arnav 1164 - 14 1492
66 Böttger,Yannick 1146 - 11 -
67 Guliyeva,Zahra 1116 - 29 1427
68 Bresching,Hannes 1101 - 20 -
69 Senthilkumar,Shivani 1065 - 6 -
70 Deruish,Adam 1044 - 11 -
71 Rajesh,Avaneesh 1024 - 13 -
72 Habeck,Kjell 1013 - 8 -
73 Strauß,Ewald 965 - 4 -
74 Steinhagen,Tristan 962 - 10 -
75 Stegert,Johannes Jarne 956 - 8 -
76 Schurmann,Fabian 949 - 7 -
77 Senthilkumar,Harini 932 - 6 -
78 Farouk,Moosa Mohideen 916 - 19 -
79 Westphal-Stubbe,Martin 909 - 4 -
80 Shaik,Inaaya 890 - 4 -
81 Elberding,Ragnar 888 - 3 -
82 Eschenauer,Frank 854 - 37 -
83 Grigorian,Karina 851 - 12 -
84 Peters,Jannis 839 - 7 -
85 Grabandt,Linus 838 - 8 -
86 Grigorian,Jevgenij 829 - 7 -
87 Dose,Jorik 813 - 1 -
88 Shaik,Nabila Ilhaam 812 - 2 -
89 Schmidt,John 798 - 2 -
90 Zobar,Ahmet Zafer 753 - 1 -
91 Nienaber,Ragnar 742 - 2 -
92 Nehlsen,Anastasia 741 - 1 -
93 Guliyeva,Amina 715 - 4 -
94 Köten,Emmo - -
95 Meihs,Felix - -
96 Sophocleous,Leonidas - -
97 Köten,Elias - -
98 Wißmann,Heiko - -
99 Köten,Melissa - -
100 Getigezhev,Marat - -
101 Köten,Ali - -
102 Getigezhev,Azret - -
103 Frahm,Tony - -
104 Demiray,Ahmet Furkan - -
105 Traulsen,Neele - -
106 Gopikrishnan,Madhav - -
107 Eroglu,Arda Emirhan - -
108 Traulsen,Mattis - -
109 Volkmann,Enno - -
110 Schulze,Luisa - -
111 Götze,Tristan - -
112 Hansen,Zoe - -
113 Guschin,Roman - -
114 Nienaber,Freya - -
115 Kindermann,Dean Rick - -
116 Razmjoo,Vihan - -
117 Barz,Mika - -
118 Blendzki,Lilli Konstanze - -
119 Dallmeyer,Erik Mattis - -
120 Kayaer,Ahmed Emre - -
121 Schwember,Thomas - -
122 Gohlisch,Lukas - -