Ligastatistiken für die Landesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 23 51.1 22 48.9 11 24.4 12 26.7 20 44.4 2 4.4
2 45 25 55.6 20 44.4 17 37.8 14 31.1 12 26.7 2 4.4
3 45 24.5 54.4 20.5 45.6 11 24.4 16 35.6 17 37.8 1 2.2
4 45 24.5 54.4 20.5 45.6 17 37.8 13 28.9 15 33.3 0 0
5 45 21.5 47.8 23.5 52.2 19 42.2 14 31.1 9 20 3 6.7
6 45 22.5 50 22.5 50 14 31.1 16 35.6 13 28.9 2 4.4
7 45 17.5 38.9 27.5 61.1 14 31.1 7 15.6 19 42.2 5 11.1
8 45 27.5 61.1 17.5 38.9 20 44.4 12 26.7 7 15.6 6 13.3
360 186 51.7 174 48 123 34.2 104 28.9 112 31.1 21 5.8




Die besten 10 Spieler der Landesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Saglam,Bülent 2157 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.5 8 1977 2421
2 Luckow,Rolf 2097 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.0 8 1871 2193
3 Buchholz,Sebastian 2175 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.0 9 1845 2065
4 Salov,Sergej 2143 Lübecker SV von 1873 6.5 7 1698 2120
5 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 6.5 8 2133 2384
6 Koop,Thilo 2098 Lübecker SV von 1873 6.5 8 1902 2153
7 Hebbinghaus,Holger 2183 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 8 2142 2283
8 Kloerss,Knut 1948 Lübecker SV von 1873 5.5 8 2022 2163
9 Rieper,Julian 2117 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 9 2076 2156
10 Greßmann,Hanna 2034 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 6 1926 2199
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Tymoshenko,Ihor 2292 Flensburger SK von 1876 6.5 8 2133 2384
1 Hein,Andreas 2132 SC Agon Neumünster 4.0 8 2134 2134
1 Lampe,Dirk 2155 Lübecker SV von 1873 3.5 8 2145 2102
1 Schmid,Thomas 2130 SV Bad Schwartau von 1930 2.5 8 2161 2020
1 Ressler,Eckart 2128 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 2.0 5 2122 2050

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Neutsch,Steffen 2141 Lübecker SV von 1873 5.0 8 2110 2197
2 Beeck,Mats 2238 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4.5 6 2093 2285
2 Ehrke,Michael 2105 Lübecker SV von 1873 4.5 8 2064 2107
2 Berdichevskiy,Vyacheslav 2092 Lübecker SV von 1873 4.5 9 2156 2156
2 Sallandt,Frido 2030 SV Bad Schwartau von 1930 4.0 8 2079 2079

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Hebbinghaus,Holger 2183 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 8 2142 2283
3 Callsen,Niklas 2217 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 7 2115 2273
3 Basey,Matthew 2020 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 5.0 8 2042 2129
3 Harutyunyan,Hovhannes 2123 Flensburger SK von 1876 4.5 8 2065 2108
3 Schiebuhr,Stephan 2060 Lübecker SV von 1873 3.5 8 2104 2061

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Rieper,Julian 2117 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.5 9 2076 2156
4 Lindemann,Stefan 2159 Lübecker SV von 1873 3.5 8 2006 1963
4 Ilgner,Andreas 2055 Lübecker SV von 1873 2.5 5 1999 1999
4 Bracke,Niels 1991 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 2.0 5 2057 1985
4 Schindel,Jaron 2010 SV Bad Schwartau von 1930 2.0 7 2008 1850

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kloerss,Knut 1948 Lübecker SV von 1873 5.5 8 2022 2163
5 Ghadimi,Mohammed Reza 2150 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 8 2066 2153
5 Besenthal,Klaus-Günther 2062 Lübecker SV von 1873 5.0 9 2024 2067
5 Renken,Tomas 1888 Husumer SV von 1898 5.0 9 1963 2006
5 Maass,Jörg 2024 SC Agon Neumünster 4.5 9 1977 1977

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Dittrich,Gunnar 2036 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 9 1967 2010
6 Tönniges,Thomas 1997 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 7 1956 2058
6 Stäblein,Christoph 2029 Lübecker SV von 1873 4.0 9 1871 1828
6 Kawena,Jason 1875 Kieler Schachgesellschaft von 1884 e. V. 3.0 8 1937 1850
6 Harm,Jörg 1943 SC Agon Neumünster 3.0 8 1898 1811

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Koop,Thilo 2098 Lübecker SV von 1873 6.5 8 1902 2153
7 Rahtkens,Kay 1845 Husumer SV von 1898 5.0 7 1898 2056
7 Janiak,Eryk 1952 Lübecker SV von 1873 4.5 9 1943 1943
7 Simon,Christopher 1910 SV Bad Schwartau von 1930 4.5 9 1900 1900
7 Shtompel,Yuriy 2056 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.5 4 2082 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Greßmann,Hanna 2034 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 5.0 6 1926 2199
8 Müller,Friedrich 1947 SV Bad Schwartau von 1930 5.0 8 1883 1970
8 Tran,Minh Dat 1903 SC Agon Neumünster 4.5 8 1915 1958
8 Jacobsen,Uwe 1785 Husumer SV von 1898 4.0 8 1885 1885
8 Kutz,Ida Klara 1757 Lübecker SV von 1873 4.0 9 1896 1853

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Saglam,Bülent 2157 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.5 8 1977 2421
12 Luckow,Rolf 2097 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.0 8 1871 2193
11 Buchholz,Sebastian 2175 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7.0 9 1845 2065
21 Salov,Sergej 2143 Lübecker SV von 1873 6.5 7 1698 2120
9 Torlage,Bastian 1589 Flensburger SK von 1876 4.5 6 1930 2122
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Doppelbauer Kiel IV 0 9
2 Lübecker SV III 0 0
3 SC Agon Neumünster 2 1
4 Flensburger SK I 4 2
5 Kieler SG 2 5
6 SV Bad Schwartau I 1 1
7 Husumer SV 3 0
8 Lübecker SV IV 3 1
9 Lübecker SV II 6 0
10 SK Doppelbauer Kiel III 0 2

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Doppelbauer Kiel III Landesliga 14 77.8 45.5 63.2
2 Lübecker SV II Landesliga 14 77.8 42.0 58.3
3 SK Doppelbauer Kiel IV Landesliga 13 72.2 41.0 56.9
4 Lübecker SV IV Landesliga 9 50 35.5 49.3
5 Lübecker SV III Landesliga 9 50 35.0 48.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten