Wer ist Norddeutscher Blitzmeister - bisher hat uns noch kein Bericht erreicht.
Warum? Nach der TO ist die vierte Wertung das Los.... Die Tabelle ist aber online! - alle Wertungen sind gleich.... Vielleicht haben sich die beiden Spieler einfach geeinigt.....
Für die nächste NDBEM sind mit Jakob Pajeken, Bruno Engel, Levi Malinowsky, Andre Becker und Alfred Parvanyan gleich fünf Schleswig-Holsteiner vorqualifiziert. Die ersten sieben (oder 8 - sofern die Info mit dem offiziellen Endstand vorliegen, korrigieren wir die Zahl) sind für die Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft am 26.7.2026 in Dresden (Schachgipfel) qualifiziert.
Endstand nach 29 Runden
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Schneider, Ilja | GER | 2477 | SF Berlin 1903 e.V. | 25,5 | 343,5 | 24 |
| 2 | IM | Pajeken, Jakob Leon | GER | 2475 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 25,5 | 343,5 | 24 | |
| 3 | 4 | IM | Feuerstack, Aljoscha | GER | 2452 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 22,5 | 291,5 | 20 |
| 4 | 3 | Engel, Bruno | GER | 2463 | Lübecker SV von 1873 | 22 | 293 | 18 | |
| 5 | 6 | FM | Holinka, Henning | GER | 2330 | Hamburger SK von 1830 eV | 21,5 | 270,25 | 20 |
| 6 | 8 | FM | Malinowsky, Levi | GER | 2301 | Lübecker SV von 1873 | 19 | 251 | 18 |
| 7 | 5 | FM | Vöge, Tobias | GER | 2369 | HSK Lister Turm | 18 | 230,5 | 16 |
| 8 | 12 | Becker, Andre | GER | 2261 | SV Eutin von 1875 | 18 | 210 | 18 | |
| 9 | 18 | Parvanyan, Alfred | GER | 2186 | SK Norderstedt von 1975 | 17,5 | 223 | 16 | |
| 10 | 16 | FM | Hampel, Felix | GER | 2210 | HSK Lister Turm | 17 | 222,75 | 16 |
| 11 | 9 | IM | Richter, Christian | GER | 2295 | SAbt SV Werder Bremen | 16,5 | 202,25 | 14 |
| 12 | 21 | FM | Ritscher, Jan-Paul,Dr. | GER | 2140 | SF Hamburg e.V. 1934 | 16,5 | 201,75 | 13 |
| 13 | 20 | Vasilenko, Dmitry | UKR | 2161 | Bremerhavener Schach-Gesellschaf | 15,5 | 186 | 13 | |
| 14 | 25 | CM | Weidenhöfer, Max | GER | 2085 | SAbt SV Werder Bremen | 15,5 | 184,75 | 13 |
| 15 | 7 | FM | Bode, Wilfried | GER | 2324 | Hamelner SV | 14 | 182,5 | 12 |
| 16 | 19 | Faika, Michael | GER | 2162 | Volksdorfer SK 1948 | 14 | 175,75 | 13 | |
| 17 | 11 | FM | Reichmann, Hendrik | GER | 2264 | SF Schwerin | 14 | 153 | 10 |
| 18 | 22 | Walz, Fabian | GER | 2102 | SSC Rostock 07 | 13 | 160,75 | 12 | |
| 19 | 15 | IM | Heinzel, Olaf | GER | 2223 | TSG Oberschöneweide e.V. | 13 | 144,25 | 10 |
| 20 | 17 | CM | Beyer, Lorenz | GER | 2186 | Barnimer SF im SV Sta | 12 | 144 | 8 |
| 21 | 14 | Schüttig, Rüdiger | GER | 2231 | SF Schwerin | 12 | 143,75 | 8 | |
| 22 | 13 | FM | Kleeschätzky, Rainer | GER | 2239 | Forster SC 95 | 11 | 136,25 | 7 |
| 23 | 23 | Mimkes, Pavel | GER | 2095 | TSG Oberschöneweide e.V. | 11 | 112,75 | 10 | |
| 24 | 10 | FM | Schian, Thomas | GER | 2294 | SK Jever | 10 | 113,75 | 8 |
| 25 | 26 | van der Veen, Terry | NED | 2080 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 10 | 104 | 8 | |
| 26 | 27 | Sasse, Conan | GER | 1964 | SV Holstein Quickborn | 9,5 | 92 | 8 | |
| 27 | 24 | Beyer, Clemens | GER | 2090 | Barnimer SF im SV Sta | 7,5 | 84 | 5 | |
| 28 | 28 | Werner, Patrick | GER | 1961 | SK Marmstorf GW Harburg | 6,5 | 66 | 6 | |
| 29 | 30 | Sargsyan, Narek | GER | 1807 | SV Bargteheide | 6 | 67,5 | 6 | |
| 30 | 29 | Pass, Marlon | GER | 1887 | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahnd | 1 | 17 | 1 |
Anmerkung:
Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com - 48. NBEM 2026