Landesblitzeinzelmeisterschaft SHO 2026
Endrunde 1
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopylov,Michael | IM | 2354 | M | SK Norderstedt | UKR | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 53.75 | 10 |
| 2 | Becker,Andre | 2183 | M | SV Eutin von 18 | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 39.50 | 8 | |
| 3 | Malinowsky,Levi | FM | 2328 | M | Lübecker SV von | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 34.50 | 7 |
| 4 | Parvanyan,Alfred | 2178 | M | SK Norderstedt | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
| 5 | Sasse,Conan | 1911 | M | SV Holstein Qui | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 25.25 | 6 | |
| 6 | Sargsyan,Narek | 1864 | M | Ahrensburger TS | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 22.50 | 6 | |
| 7 | Khachatryan,Taron | 2318 | M | SK Norderstedt | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 20.50 | 5 | |
| 8 | Schmidt,Christian | 2163 | M | TuRa Harksheide | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 15.00 | 5 | |
| 9 | Fleischer,Andy | 2054 | M | Elmshorner SC v | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 10.50 | 4 | |
| 10 | Sahlender,Frank | FM | 2219 | M | Lübecker SV von | GER | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 17.75 | 2 |
| 11 | Kaeding,Oliver | 1945 | M | Lübecker SV von | GER | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
| 12 | Yüksel,Aran | 1625 | M | SV Bad Oldesloe | GER | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Landesblitzeinzelmeisterschaft SHO 2026
Endrunde Frauen
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malinowsky,Celina | 1785 | W | Lübecker SV von | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |
| 2 | Kopylov,Diana | 1773 | W | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 3 | Yüksel,Anja | 1629 | W | SV Bad Oldesloe | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 1 | |
Landesblitzeinzelmeisterschaft SHO 2026
Endrunde 2
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrke,Michael | 2113 | M | Lübecker SV von | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 47.00 | 10 | |
| 2 | Lanert,Theodor | 1799 | M | SK Kaltenkirche | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 46.00 | 10 | |
| 3 | Agaltsov,Kirill | 1715 | M | Lübecker SV von | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 41.00 | 9 | ||
| 4 | Pfeiffer,Juri | 1806 | M | TuRa Harksheide | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 24.00 | 6 | |
| 5 | Janzen,Lars | 1805 | M | Elmshorner SC v | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 21.25 | 5 | |
| 6 | Nrecaj,Albert | 1776 | M | TuRa Harksheide | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 20.50 | 5 | |
| 7 | Eichstädt,Enrico | 1905 | M | SK Norderstedt | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 18.50 | 4 | |
| 8 | Schaper,Jan Erik | 1831 | M | SK Kaltenkirche | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 17.00 | 4 | |
| 9 | Köten,Satilmis | 1280 | M | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 12.75 | 3 | |
| 10 | Janke,Luan | 1108 | M | Schachklub Uete | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 11.00 | 3 | |
| 11 | Priemer,Siegfried | 1922 | M | SC Agon Neumüns | GER | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 12 | Stomprowski,Eckha | 1699 | M | Lübecker SV von | GER | 0 | 2 | 9 | 1.0 | 4.50 | 0 | |
Landesblitzeinzelmeisterschaft SHO 2026
Endrunde 3
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusch,Levi Adrian | 1646 | M | SV Bad Oldesloe | GER | 9 | 1 | 0 | 9.5 | 43.00 | 9 | |
| 2 | Ihnatiev,Daniel | 1578 | M | TuRa Harksheide | GER | 6 | 2 | 2 | 7.0 | 31.50 | 6 | |
| 3 | Nuriev,Rewan | 1591 | M | SK Doppelbauer | GER | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 22.00 | 6 | |
| 4 | Annies,Markus | 1615 | M | SK Doppelbauer | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 22.00 | 5 | ||
| 5 | Nguyen,Bao Nam | 1183 | M | SV Bad Oldesloe | GER | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 22.00 | 4 | |
| 6 | Bandow,Sven | 1825 | M | Flensburger SK | DEN | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 21.50 | 5 | |
| 7 | Lanert,André | 1693 | M | SK Kaltenkirche | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 15.50 | 4 | |
| 8 | Nätebus,Jaan | M | SK Doppelbauer | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 18.25 | 3 | ||
| 9 | Priemer,Sören Gre | 1715 | M | SC Agon Neumüns | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 17.50 | 3 | |
| 10 | Petrosyan,Alen | 1524 | M | SV Bad Oldesloe | GER | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 13.00 | 3 | |
| 11 | Dusper,Zdravko | 1726 | M | SK Kaltenkirche | GER | 2 | 1 | 7 | 2.5 | 9.25 | 2 | |