Bei ChessResults mit den neuen vorläufigen Blitz-ELO-Zahlen
Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com - Landesmannschaftsblitzmeisterschaft SH
Landesblitzmannschaftsmeisterschaft SH (29.03.2025)
SK Norderstedt holt sich den Titel zurück!
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Norderstedt | 18 | 2 | 0 | 38 - 2 | 64.0 |
2 | Lübecker SV 1 | 15 | 2 | 3 | 32 - 8 | 62.0 |
3 | Lübecker SV 2 | 15 | 2 | 3 | 32 - 8 | 57.5 |
4 | Tura Harksheide | 11 | 6 | 3 | 28 - 12 | 51.0 |
5 | Elmshorner SC 1 | 9 | 4 | 7 | 22 - 18 | 45.5 |
6 | Ahrensburger TSV | 8 | 1 | 11 | 17 - 23 | 38.5 |
7 | Lübecker SV 3 | 6 | 5 | 9 | 17 - 23 | 36.5 |
8 | Agon Neumünster | 5 | 5 | 10 | 15 - 25 | 35.0 |
9 | Elmshorner SC 2 | 4 | 4 | 12 | 12 - 28 | 31.0 |
10 | SV Bad Oldesloe | 3 | 1 | 16 | 7 - 33 | 16.0 |
11 | Elmshorner SC 3 | 0 | 0 | 20 | 0 - 40 | 3.0 |
Da der SK Norderstedt vorberechtigt für die NDBMM am 5.4. in Potsdam ist, qualifizieren sich der Lübecker SV, Tura Harksheide und der Elmshorner SC für die NDBMM aus Schleswig-Holstein.
Einzelergebnisse:
Stand nach der 11. Runde im 2. Durchgang
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt |
1 | SK Norderstedt | 18 | 2 | 0 | 38 - 2 | 64.0 |
1 | Kaid,Almar,Dr. | 15 | 3 | 2 | 16.5 - 3.5 | |
2 | Meyer,Falko | 15 | 3 | 2 | 16.5 - 3.5 | |
3 | Deniz,Mehmet Yavu | 14 | 2 | 4 | 15.0 - 5.0 | |
4 | Jeske,Uwe | 14 | 2 | 3 | 16.0 - 4.0 | |
2 | Lübecker SV 1 | 15 | 2 | 3 | 32 - 8 | 62.0 |
1 | Malinowsky,Levi | 15 | 2 | 3 | 16.0 - 4.0 | |
2 | Bosselmann,Tom Li | 13 | 3 | 4 | 14.5 - 5.5 | |
3 | Ehrke,Michael | 17 | 1 | 2 | 17.5 - 2.5 | |
4 | Dörp,Max Marian | 14 | 0 | 6 | 14.0 - 6.0 | |
3 | Lübecker SV 2 | 15 | 2 | 3 | 32 - 8 | 57.5 |
1 | Janiak,Eryk | 12 | 2 | 6 | 13.0 - 7.0 | |
2 | Haupt,Samuel | 17 | 3 | 0 | 18.5 - 1.5 | |
3 | Besenthal,Klaus-G | 12 | 3 | 5 | 13.5 - 6.5 | |
4 | Mentlein,Horst,Pr | 11 | 3 | 6 | 12.5 - 7.5 | |
4 | Tura Harksheide | 11 | 6 | 3 | 28 - 12 | 51.0 |
1 | Khachatryan,Taron | 16 | 3 | 1 | 17.5 - 2.5 | |
2 | Schmidt,Christian | 11 | 5 | 4 | 13.5 - 6.5 | |
3 | Meiber,Alexander | 8 | 3 | 9 | 9.5 - 10.5 | |
4 | Pfeiffer,Juri | 9 | 1 | 4 | 9.5 - 4.5 | |
5 | Nrecaj,Albert | 0 | 0 | 3 | 1.0 - 5.0 | |
5 | Elmshorner SC 1 | 9 | 4 | 7 | 22 - 18 | 45.5 |
1 | Fleischer,Andy | 10 | 2 | 8 | 11.0 - 9.0 | |
2 | Sosna,Volker | 7 | 3 | 10 | 8.5 - 11.5 | |
3 | Noldt,Torsten | 10 | 5 | 5 | 12.5 - 7.5 | |
4 | Sosna,Gunther | 13 | 1 | 6 | 13.5 - 6.5 | |
6 | Ahrensburger TSV | 8 | 1 | 11 | 17 - 23 | 38.5 |
1 | Sargsyan,Narek | 5 | 2 | 13 | 6.0 - 14.0 | |
2 | Duhn,Marc | 9 | 4 | 7 | 11.0 - 9.0 | |
3 | Buhlmann,Jens | 9 | 6 | 5 | 12.0 - 8.0 | |
4 | Franke,Jacob | 9 | 1 | 10 | 9.5 - 10.5 | |
7 | Lübecker SV 3 | 6 | 5 | 9 | 17 - 23 | 36.5 |
1 | Stülcken,Philipp | 6 | 2 | 12 | 7.0 - 13.0 | |
2 | Malinowsky,Celina | 6 | 2 | 12 | 7.0 - 13.0 | |
3 | Stomprowski,Eckhard | 8 | 3 | 9 | 9.5 - 10.5 | |
4 | Radünz,Horst-Michael | 12 | 2 | 5 | 13.0 - 7.0 | |
8 | Agon Neumünster | 5 | 5 | 10 | 15 - 25 | 35.0 |
1 | Aminmansour,Bardia | 11 | 2 | 7 | 12.0 - 8.0 | |
2 | Kopylov,Diana | 6 | 1 | 13 | 6.5 - 13.5 | |
3 | Päpke,Aaron | 5 | 4 | 11 | 7.0 - 13.0 | |
4 | Lüthje,Yanneck | 7 | 3 | 9 | 9.5 - 10.5 | |
9 | Elmshorner SC 2 | 4 | 4 | 12 | 12 - 28 | 31.0 |
1 | Janzen,Lars | 5 | 4 | 11 | 7.0 - 13.0 | |
2 | Schwittay,Arnim | 8 | 5 | 7 | 10.5 - 9.5 | |
3 | Sadeghpour,Alireza | 6 | 4 | 10 | 8.0 - 12.0 | |
4 | Odor,Levente-Fere | 4 | 3 | 13 | 5.5 - 14.5 | |
10 | SV Bad Oldesloe | 3 | 1 | 16 | 7 - 33 | 16.0 |
1 | Rusch,Levi Adrian | 3 | 2 | 15 | 4.0 - 16.0 | |
2 | Dömer,Daniel,Dr. | 3 | 1 | 16 | 3.5 - 16.5 | |
3 | Eichler,Tim | 4 | 1 | 15 | 4.5 - 15.5 | |
4 | Yüksel,Anja | 4 | 0 | 16 | 4.0 - 16.0 | |
11 | Elmshorner SC 3 | 0 | 0 | 20 | 0 - 40 | 3.0 |
1 | Hentenaar,Jonathan | 0 | 0 | 20 | 0.0 - 20.0 | |
2 | Gold,Ole | 0 | 0 | 20 | 0.0 - 20.0 | |
3 | Osman,Leonhard | 1 | 0 | 19 | 1.0 - 19.0 | |
4 | Graeber,Jonas | 2 | 0 | 18 | 2.0 - 18.0 |
Brettbeste
Brett | Spieler*in | Mannschaft | S | R | V | Ergebnis |
1.Brett | Khachatryan,Taron | Tura Harksheide | 16 | 3 | 1 | 17.5 - 2.5 |
2.Brett | Haupt,Samuel | Lübecker SV 2 | 17 | 3 | 0 | 18.5 - 1.5 |
3.Brett | Ehrke,Michael | Lübecker SV 1 | 17 | 1 | 2 | 17.5 - 2.5 |
4.Brett | Jeske,Uwe | SK Norderstedt | 14 | 2 | 3 | 16.0 - 4.0 |