In der jüngsten Auswertung der zweiten Bundesliga Nord fehlte die Tabelle der Elo-Auswertungen. Diese wird hiermit nunmehr nachgereicht.
Eloschnitt der ersten 8 | Vorsaison | Eloschnitt aller gemeldeten Spieler | |
SV Werder Bremen II | 2470 | 2479 | 2302 |
HSK Lister Turm * | 2393 | 2376 | 2295 |
FC St. Pauli | 2447 | 2418 | 2324 |
Hamburger SK II | 2422 | 2418 | 2332 |
SV Glückauf Rüdersdorf * | 2430 | 2381 | 2251 |
SF Berlin II | 2402 | 2428 | 2291 |
SK Zehlendorf | 2469 | 2455 | 2250 |
SK König Tegel ** | 2419 | 2423 | 2323 |
SK Norderstedt | 2409 | 2404 | 2294 |
SK Doppelbauer Turm Kiel II * | 2486 | 2412 | 2359 |
* = Aufsteiger | |||
** = Absteiger |