LEM 2021 - Senioren B: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
2 | 1831 | ||
6 | 1728 | ||
7 | 1724 | ||
5 | 1728 | ||
8 | 1715 | ||
9 | 1662 | ||
12 | 1627 | ||
1 | 1841 | ||
3 | 1806 | ||
10 | 1658 | ||
14 | 1398 | ||
11 | 1654 | ||
13 | 1454 | ||
4 | 1736 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
|---|---|---|---|
5.5 | 24.5 | 20.25 | 4 |
4.5 | 25.0 | 14.50 | 2 |
4.0 | 25.0 | 14.00 | 1 |
4.0 | 25.0 | 13.25 | 2 |
4.0 | 24.5 | 12.00 | 3 |
4.0 | 23.5 | 12.00 | 2 |
4.0 | 22.0 | 11.75 | 2 |
4.0 | 21.0 | 9.00 | 4 |
3.5 | 23.5 | 13.75 | 2 |
3.0 | 21.5 | 8.25 | 1 |
3.0 | 21.5 | 5.50 | 2 |
2.0 | 17.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 20.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 10.0 | 2.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager